Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
                            Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Andersen Self tailing skødespil
                                    
                                    Andersen Self tailing skødespil har en unik gribefunktion, så du kan bruge begge hænder på håndtaget og selv lade spillet holde i tovet. 
Alle størrelser self tailing spil kommer med rustfri top, som giver et endnu mere elegant look.
Andersen 12/18/28/34/40 skødespil har 8 ugers leveringstid.
Spillene kan skaffes med forskellig finish:
- Sort PVD coating
- Bronze PVD coating
- ZT finish, titanium look
                                
                                
                            
                                                            
                                    Se produktet i vores katalog                                
                                                        Alle størrelser self tailing spil kommer med rustfri top, som giver et endnu mere elegant look.
Andersen 12/18/28/34/40 skødespil har 8 ugers leveringstid.
Spillene kan skaffes med forskellig finish:
- Sort PVD coating
- Bronze PVD coating
- ZT finish, titanium look
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
 Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | B | D | Gear | Gear | Vejl. uds. | ||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311280                             
                         | 
                        Andersen spil 12 ST FS, 1 gear fuld RF stål | Nej | 115 mm | 70 mm | - | 1,3:1 | 5.759,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311280 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.759,- | ||||||||||||
| B | 115 mm | ||||||||||||
| D | 70 mm | ||||||||||||
| Gear | - | ||||||||||||
| Gear | 1,3:1 | ||||||||||||
| Højde | 130 mm | ||||||||||||
| Line entry | 44 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 9,5:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | - | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-14 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311281                             
                         | 
                        Andersen spil 18 st fs, 1 gear fuld RF stål | Ja | 120 mm | 70 mm | - | 2,6:1 | 7.429,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311281 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 7.429,- | ||||||||||||
| B | 120 mm | ||||||||||||
| D | 70 mm | ||||||||||||
| Gear | - | ||||||||||||
| Gear | 2,6:1 | ||||||||||||
| Højde | 136 mm | ||||||||||||
| Line entry | 55 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | - | ||||||||||||
| Power Ratio | 18,8:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-14 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311282                             
                         | 
                        Andersen spil 28 st fs, fuld RF stål | Ja | 125 mm | 70 mm | 1,3:1 | 3,7:1 | 9.499,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311282 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 9.499,- | ||||||||||||
| B | 125 mm | ||||||||||||
| D | 70 mm | ||||||||||||
| Gear | 1,3:1 | ||||||||||||
| Gear | 3,7:1 | ||||||||||||
| Højde | 151 mm | ||||||||||||
| Line entry | 65 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 9,5:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 26,5:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-14 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311283                             
                         | 
                        Andersen spil 34 st fs, fuld RF stål | Ja | 125 mm | 70 mm | 4,7:1 | 1,3:1 | 9.979,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311283 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 9.979,- | ||||||||||||
| B | 125 mm | ||||||||||||
| D | 70 mm | ||||||||||||
| Gear | 4,7:1 | ||||||||||||
| Gear | 1,3:1 | ||||||||||||
| Højde | 151 mm | ||||||||||||
| Line entry | 65 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 33,8:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 9,5:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-14 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311284                             
                         | 
                        Andersen spil 40 ST FS, fuld RF stål | Nej | 152 mm | 75 mm | 6,0:1 | 1,3:1 | 11.769,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311284 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 11.769,- | ||||||||||||
| B | 152 mm | ||||||||||||
| D | 75 mm | ||||||||||||
| Gear | 6,0:1 | ||||||||||||
| Gear | 1,3:1 | ||||||||||||
| Højde | 174 mm | ||||||||||||
| Line entry | 71 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 39,5:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 8,5:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-14 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311285                             
                         | 
                        Andersen spil 46 st fs, fuld RF stål | Ja | 180 mm | 89 mm | 2,8:1 | 8,4:1 | 16.209,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311285 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 16.209,- | ||||||||||||
| B | 180 mm | ||||||||||||
| D | 89 mm | ||||||||||||
| Gear | 2,8:1 | ||||||||||||
| Gear | 8,4:1 | ||||||||||||
| Højde | 204 mm | ||||||||||||
| Line entry | 90 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 47,1:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 15,7:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-14 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311286                             
                         | 
                        Andersen spil 50 st fs, fuld RF stål | Ja | 180 mm | 89 mm | 2,8:1 | 8,8:1 | 16.619,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311286 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 16.619,- | ||||||||||||
| B | 180 mm | ||||||||||||
| D | 89 mm | ||||||||||||
| Gear | 2,8:1 | ||||||||||||
| Gear | 8,8:1 | ||||||||||||
| Højde | 204 mm | ||||||||||||
| Line entry | 90 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 49,3:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 15,7:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-14 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311287                             
                         | 
                        Andersen spil 52 st fs, fuld RF stål | Nej | 200 mm | 100 mm | 3,2:1 | 10,5:1 | 19.639,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311287 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 19.639,- | ||||||||||||
| B | 200 mm | ||||||||||||
| D | 100 mm | ||||||||||||
| Gear | 3,2:1 | ||||||||||||
| Gear | 10,5:1 | ||||||||||||
| Højde | 228 mm | ||||||||||||
| Line entry | 106 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 52,0:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 16,2:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-16 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311289                             
                         | 
                        Andersen spil 58 st fs, fuld RF stål | Nej | 230 mm | 115 mm | 3,7:1 | 13,1:1 | 26.649,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311289 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 26.649,- | ||||||||||||
| B | 230 mm | ||||||||||||
| D | 115 mm | ||||||||||||
| Gear | 3,7:1 | ||||||||||||
| Gear | 13,1:1 | ||||||||||||
| Højde | 257 mm | ||||||||||||
| Line entry | 111 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 16,1:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 57,7:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-18 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311290                             
                         | 
                        Andersen spil 62 st fs, fuld RF stål | Ja | 230 mm | 115 mm | 14,4:1 | 3,7:1 | 27.419,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311290 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 27.419,- | ||||||||||||
| B | 230 mm | ||||||||||||
| D | 115 mm | ||||||||||||
| Gear | 14,4:1 | ||||||||||||
| Gear | 3,7:1 | ||||||||||||
| Højde | 257 mm | ||||||||||||
| Line entry | 111 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 16,1:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 62,6:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 8-18 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311291                             
                         | 
                        Andersen spil 68 st fs, fuld RF stål | Nej | 280 mm | 140 mm | 5,8:1 | 18,8:1 | 39.439,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311291 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 39.439,- | ||||||||||||
| B | 280 mm | ||||||||||||
| D | 140 mm | ||||||||||||
| Gear | 5,8:1 | ||||||||||||
| Gear | 18,8:1 | ||||||||||||
| Højde | 280 mm | ||||||||||||
| Line entry | 120 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 20,7:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 67,1:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 10-18 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311292                             
                         | 
                        Andersen spil 72 st fs, fuld RF stål | Nej | 280 mm | 140 mm | 20,3:1 | 5,8:1 | 40.789,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311292 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 40.789,- | ||||||||||||
| B | 280 mm | ||||||||||||
| D | 140 mm | ||||||||||||
| Gear | 20,3:1 | ||||||||||||
| Gear | 5,8:1 | ||||||||||||
| Højde | 280 mm | ||||||||||||
| Line entry | 120 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 72,6:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 20,7:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 10-18 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                1311293                             
                         | 
                        Andersen spil 82-3st fs 3 speed, fuld RF stål | Nej | 375 mm | 170 mm | 7,0:1 | 26,7:1 | 78.289,- | 
                             | 
                    |||||
| Varenr.: | 1311293 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 78.289,- | ||||||||||||
| B | 375 mm | ||||||||||||
| D | 170 mm | ||||||||||||
| Gear | 7,0:1 | ||||||||||||
| Gear | 26,7:1 | ||||||||||||
| Højde | 375 mm | ||||||||||||
| Line entry | 170 mm | ||||||||||||
| Power Ratio | 20,0:1 | ||||||||||||
| Power Ratio | 78,0:1 | ||||||||||||
| Tov Ø | 16-22 mm | ||||||||||||