Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Bowman Hydraulik oliekøler EC
Hydraulikoliekølere med marinespecifikationer er designet til at modstå aggressive kølemedier, såsom hav, mineralrigt eller forurenet vand.
Se produktet i vores katalog
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Afgangsstuds | Effekt | Gevind | Gevindtype | Vejl. uds. | ||||||
|
1500090
|
Oliekøler bowman ec 80 1/2" olie, vand 32mm | Ja | 2 x 100 " | 4,00 kW | 1/2 " | 2 x 100 | 4.069,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500090 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.069,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 2 x 100 " | ||||||||||||
| Effekt | 4,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Gevindtype | 2 x 100 | ||||||||||||
| Længde | 174 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 80 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 32 mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500091
|
Oliekøler bowman ec 80 1/2" olie, vand 45mm | Ja | 4,00 kW | 1/2 " | 174 mm | 80 ml | 4.069,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500091 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.069,- | ||||||||||||
| Effekt | 4,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Længde | 174 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 80 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 45 mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500092
|
Oliekøler bowman ec 80 1/2" olie, 3/4" bsp hydraulik | Nej | 4,00 kW | 1/2 " | 174 mm | 80 ml | 3.849,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500092 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 3.849,- | ||||||||||||
| Effekt | 4,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Længde | 174 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 80 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500100
|
Oliekøler bowman ec 100 3/4" olie, vand 32mm | Ja | 2 x 100 " | 8,00 kW | 3/4 " | 2 x 100 | 4.749,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500100 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.749,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 2 x 100 " | ||||||||||||
| Effekt | 8,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Gevindtype | 2 x 100 | ||||||||||||
| Længde | 260 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 92 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 32 mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500101
|
Oliekøler bowman ec 100 3/4" olie, vand 45mm | Ja | 8,00 kW | 3/4 " | 260 mm | 92 ml | 4.749,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500101 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.749,- | ||||||||||||
| Effekt | 8,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 260 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 92 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 45 mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500102
|
Oliekøler bowman ec 100 3/4" olie, 3/4" bsp hydraulik | Nej | 8,00 kW | 3/4 " | 260 mm | 92 ml | 4.549,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500102 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.549,- | ||||||||||||
| Effekt | 8,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 260 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 92 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500110
|
Oliekøler bowman ec 120 3/4" olie, vand 32mm | Ja | 2 x 100 " | 12,00 kW | 3/4 " | 346 mm | 5.849,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500110 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.849,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 2 x 100 " | ||||||||||||
| Effekt | 12,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 346 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 77 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 32 mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500111
|
Oliekøler bowman ec 120 3/4" olie, vand 45mm | Ja | 2 x 100 " | 12,00 kW | 3/4 " | 346 mm | 5.849,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500111 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.849,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 2 x 100 " | ||||||||||||
| Effekt | 12,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 346 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 77 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 45 mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500112
|
Oliekøler bowman ec120 3/4" olie, 3/4" bsp hydraulik | Ja | 12,00 kW | 3/4 " | 346 mm | 77 ml | 5.649,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500112 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.649,- | ||||||||||||
| Effekt | 12,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 346 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 77 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500120
|
Oliekøler bowman ec 140 3/4" olie, vand 32mm | Ja | 2 x 100 " | 16,00 kW | 3/4 " | 444 mm | 6.769,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500120 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 6.769,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 2 x 100 " | ||||||||||||
| Effekt | 16,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 444 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 68 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 32 mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500121
|
Oliekøler bowman ec 140 3/4" olie, vand 45mm | Ja | 2 x 100 " | 16,00 kW | 3/4 " | 444 mm | 6.769,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500121 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 6.769,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 2 x 100 " | ||||||||||||
| Effekt | 16,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 444 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 68 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 45 mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500122
|
Oliekøler bowman ec 140 3/4" olie, 3/4" bsp hydraulik komposit cover | Nej | 16,00 kW | 3/4 " | 444 mm | 68 ml | 6.499,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500122 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 6.499,- | ||||||||||||
| Effekt | 16,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 444 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 68 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500123
|
Oliekøler bowman ec 140 3/4" olie, 3/4" bsp hydraulik bronze cover | Nej | 16,00 kW | 3/4 " | 68 ml | Vandtilgang 1/2" | 6.499,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500123 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 6.499,- | ||||||||||||
| Effekt | 16,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Olie vol. | 68 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500131
|
Oliekøler bowman ec 160 3/4" olie, vand 45mm | Ja | 2 x 100 " | 20,00 kW | 3/4 " | 572 mm | 8.373,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500131 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 8.373,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 2 x 100 " | ||||||||||||
| Effekt | 20,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 572 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 64 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 45 mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||
|
1500132
|
Oliekøler bowman ec 160 3/4" olie, 3/4" bsp hydraulik | Ja | 20,00 kW | 3/4 " | 572 mm | 64 ml | 8.149,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500132 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 8.149,- | ||||||||||||
| Effekt | 20,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/4 " | ||||||||||||
| Længde | 572 mm | ||||||||||||
| Olie vol. | 64 ml | ||||||||||||
| Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
| Vand vol. | 50 ml | ||||||||||||
| Ø | 87,00 mm | ||||||||||||