Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Gill V102S Verso Lite Smock – Sort | XPLORE® 2-lags vandtæt & åndbart | 10.000mm
Gill V102S Verso Lite Smock er en let og funktionel top til sejlads og vandsport. Fremstillet i XPLORE® 2-lags vandtæt og åndbart stof med et vandsøjletryk på ca. 10.000 mm. Smocken har fuldt tapede sømme, PFAS-fri vandafvisende finish og justerbare manchetter for optimal beskyttelse mod vind og vand.
Gill V102S Verso Lite Smock i sort er udviklet til sejlere og vandsportsentusiaster, der ønsker en let og fleksibel løsning til vådt vejr. Smocken er fremstillet i XPLORE® 2-lags vandtæt og åndbart stof, som giver pålidelig beskyttelse mod regn, sprøjt og vind. Med et vandsøjletryk på ca. 10.000 mm og fuldt tapede sømme sikres vandtæthed under krævende forhold. Den PFAS-fri vandafvisende finish (SHIELD® teknologi) gør produktet miljøvenligt uden at gå på kompromis med ydeevnen. Designet inkluderer justerbare manchetter og halslukning for en tæt pasform, mens den elastiske talje sikrer komfort under aktiv brug. Letvægtskonstruktionen gør smocken ideel til dinghy-sejlads, kajak og andre vandaktiviteter.
Fordele:
- XPLORE® 2-lags stof – vandtæt og åndbart
- Vandsøjletryk: ca. 10.000 mm
- Fuldt tapede sømme for total vandtæthed
- PFAS-fri vandafvisende finish (SHIELD® teknologi)
- Justerbare manchetter og halslukning
- Letvægtsdesign til aktiv sejlads og vandsport
Gill V102S Verso Lite Smock er det perfekte valg til sejlere, der ønsker en kombination af letvægt, funktionalitet og miljøvenlig beskyttelse.
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Holdbarhed | Størrelse | Type | Vandtæthed | Vejl. uds. | ||||||
|
1351021-L
|
Gill V102S Verso Lite smock sort Str. L | Ja | Durable | L | Unisex | Op til 20.000 mm HH | 1.299,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1351021-L | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.299,- | ||||||||||||
| Holdbarhed | Durable | ||||||||||||
| Størrelse | L | ||||||||||||
| Type | Unisex | ||||||||||||
| Vandtæthed | Op til 20.000 mm HH | ||||||||||||
| Åndbarhed | 60 % | ||||||||||||
|
1351021-M
|
Gill V102S Verso Lite smock sort Str. M | Nej | Durable | M | Unisex | Op til 20.000 mm HH | 1.299,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1351021-M | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.299,- | ||||||||||||
| Holdbarhed | Durable | ||||||||||||
| Størrelse | M | ||||||||||||
| Type | Unisex | ||||||||||||
| Vandtæthed | Op til 20.000 mm HH | ||||||||||||
| Åndbarhed | 60 % | ||||||||||||
|
1351021-S
|
Gill V102S Verso Lite smock sort Str. S | Ja | Durable | S | Unisex | Op til 20.000 mm HH | 1.299,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1351021-S | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.299,- | ||||||||||||
| Holdbarhed | Durable | ||||||||||||
| Størrelse | S | ||||||||||||
| Type | Unisex | ||||||||||||
| Vandtæthed | Op til 20.000 mm HH | ||||||||||||
| Åndbarhed | 60 % | ||||||||||||
|
1351021-XL
|
Gill V102S Verso Lite smock sort Str. XL | Ja | Durable | XL | Unisex | Op til 20.000 mm HH | 1.299,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1351021-XL | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.299,- | ||||||||||||
| Holdbarhed | Durable | ||||||||||||
| Størrelse | XL | ||||||||||||
| Type | Unisex | ||||||||||||
| Vandtæthed | Op til 20.000 mm HH | ||||||||||||
| Åndbarhed | 60 % | ||||||||||||
|
1351021-XS
|
Gill V102s Verso Lite smock sort Str. XS | Ja | Durable | XS | Unisex | Op til 20.000 mm HH | 1.299,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1351021-XS | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.299,- | ||||||||||||
| Holdbarhed | Durable | ||||||||||||
| Størrelse | XS | ||||||||||||
| Type | Unisex | ||||||||||||
| Vandtæthed | Op til 20.000 mm HH | ||||||||||||
| Åndbarhed | 60 % | ||||||||||||
|
1351021-XXL
|
Gill V102S Verso Lite smock sort Str. XXL | Ja | Durable | XXL | Unisex | Op til 20.000 mm HH | 1.299,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1351021-XXL | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.299,- | ||||||||||||
| Holdbarhed | Durable | ||||||||||||
| Størrelse | XXL | ||||||||||||
| Type | Unisex | ||||||||||||
| Vandtæthed | Op til 20.000 mm HH | ||||||||||||
| Åndbarhed | 60 % | ||||||||||||