Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Klingspor rondel GLS5 Ø 125 mm
Effektiv Klingspor GLS5 sliberondel med 8-huls design for effektiv støvudsugning, høj materialefjernelse og stabil ydeevne til maling, lak, spartel og træ.
Klingspor GLS5 rondel i Ø125 mm er konstrueret til fagfolk, der har behov for en stabil, effektiv og ensartet slibeløsning på tværs af materialer som maling, lak, spartel og træ. Rondellen er designet med 8 præcisionshuller, hvilket optimerer støvudsugning og forbedrer både arbejdsmiljø og sliberesultat. Den stærke opbygning og afbalancerede slibekorn sikrer en kontrolleret materialefjernelse, mens den stabile bærekonstruktion bidrager til et jævnt og forudsigeligt slipemønster selv ved længere tids arbejde. GLS5‑serien bygger på en semi-fleksibel latexbaseret ryg, som giver høj rivefasthed og en mekanisk robusthed til krævende slibeopgaver. Denne konstruktion reducerer varmeudvikling og minimerer risikoen for kornudfald, hvilket forlænger skivens levetid. Samtidig er rondellen udviklet til at modvirke tilstopning, hvilket giver en mere effektiv slibning uanset om der arbejdes i maling, lakrester eller spartelflader. Når rondellen monteres på excenterslibere med kompatibelt 8-huls udtræk, opnår brugeren et stærkt, plant og vibrationssvagt arbejdsflow. Det giver større præcision i arbejdsgangen og sikrer en ensartet finish uden ujævnheder. Med fokus på både holdbarhed og præcision er GLS5 Ø125 mm et oplagt valg til professionelle, der ønsker driftssikker performance, let styring og en konsekvent finish på tværs af forskellige materialetyper.
- 8-huls design – optimeret støvudsugning og renere arbejdszone.
- Høj rivefasthed – latexbaseret ryg med stærk mekanisk stabilitet.
- Effektiv materialeafvirkning – afbalanceret kornstruktur til professionel slibning.
- Reduceret tilstopning – forbedret overfladebehandling uden afbrud.
- Ensartet finish – stabil skivekontakt og kontrolleret slibebillede.
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Antal | Korn | Type | Ø | Vejl. uds. | ||||||
|
1602019
|
Klingspor sliberondel PS73 P800 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | P800 | 8 huls | 125,00 mm | 409,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602019 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 409,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | P800 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602020
|
Klingspor sliberondel PS73 P1000 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | P1000 | 8 huls | 125,00 mm | 409,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602020 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 409,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | P1000 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602021
|
Klingspor sliberondel PS73 P1200 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | P1200 | 8 huls | 125,00 mm | 409,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602021 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 409,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | P1200 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602022
|
Klingspor sliberondel PS73 P1500 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | P1500 | 8 huls | 125,00 mm | 409,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602022 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 409,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | P1500 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602023
|
Klingspor sliberondel FP77 P2000 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | P2000 | 8 huls | 125,00 mm | 529,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602023 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 529,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | P2000 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602024
|
Klingspor sliberondel PS33 P60 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | P60 | 8 huls | 125,00 mm | 35,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602024 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 35,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | P60 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602025
|
Klingspor sliberondel PS33 P80 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | P80 | 8 huls | 125,00 mm | 33,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602025 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 33,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | P80 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602026
|
Klingspor sliberondel PS33 P120 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Nej | 5 stk | P120 | 8 huls | 125,00 mm | 31,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602026 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 31,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | P120 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602027
|
Klingspor sliberondel PS33 P180 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | P180 | 8 huls | 125,00 mm | 31,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602027 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 31,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | P180 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602028
|
Klingspor sliberondel PS33 P240 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | P240 | 8 huls | 125,00 mm | 31,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602028 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 31,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | P240 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602029
|
Klingspor sliberondel PS33 P320 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | P320 | 8 huls | 125,00 mm | 31,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602029 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 31,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | P320 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||