Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Lowrance Eagle
Lowrance Eagle fishfinder har en imponerende højopløst IPS-skærm, som er enkel at installere og nem at bruge. Med højtopløste billeder, takket være HD-transduceren.
Eagle 4X, 5, 7 og 9 har ny forbedret ekkolodsydelse med SplitShot HD og TripleShot HD transducereSplitShot HD- og TripleShot HD-transducere er blevet forbedret for at fordoble følsomheden af traditionel ekkolod i forhold til de eksisterende SplitShot og TripleShot
TripleShot HD inkluderer også forbedret ydeevne i SideScan-serien i forhold til den eksisterende TripleShot
Autotuning ekkolod
Brug ekkolods auto-tuning for at få det bedste ekkolodsbillede hver gang og spar tid, som du ellers skulle bruge på manuel justering.
Deep water performance
Perfekt til lystfiskere, som ønsker den bedste undervandsvisning, selv på dybt vand. 50/200 HD-transduceren kombinerer evnen til at finde fisk ved hjælp af vidvinkel, højopløst CHIRP-ekkolod med højopløste billeder fra DownScan Imaging.
FishReveal
FishReveal kombinerer DownScan med CHIRP.
Designet til fiskeri
Den nye IPS-skærm har forbedret opløsning for klarhed og synlighed selv i direkte sollys og polariserede solbriller.
Detaljeret kortlægning
Forinstalleret med verdensomspændende kortindhold giver fishfinder mulighed for at opgradere til CMAP® DISCOVER eller andre korttjenester. Lowrance Eagle gør det nemt at navigere og opdage fiskesteder.
Nyt forbindelsessystem
Eagles forbedrede twist-lock forbindelsessystem gør det nemt at installere og afinstallere, hvilket gør Eagle til en fantastisk bærbar løsning til alle former for fiskeri.
Genesis Live
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | Chirp sonar | Deep water performance | Dimensioner (LxBxH) | Downscan ImagingTM | Vejl. uds. | ||||||
1106060
|
Lowrance Eagle 4X med bullet hæktransducer | Ja | - | - | 97,6 x 101,6 x 185,5 mm | - | 1.499,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1106060 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 1.499,- | ||||||||||||
Chirp sonar | - | ||||||||||||
Deep water performance | - | ||||||||||||
Dimensioner (LxBxH) | 97,6 x 101,6 x 185,5 mm | ||||||||||||
Downscan ImagingTM | - | ||||||||||||
Enkelt frekvens sonar | √ | ||||||||||||
FishrevealTM | - | ||||||||||||
GPS mapping | - | ||||||||||||
Kort | - | ||||||||||||
SD card slot | - | ||||||||||||
Sidescan Imaging | - | ||||||||||||
Skærmopløsning | 272 x 480 pixel | ||||||||||||
Skærmstørrelse | 4,00 " | ||||||||||||
1106061
|
Lowrance Eagle 5 83/200 HDI | Ja | √ | √ | 182,5 x 110,6 x 113,2 mm | √ | 3.399,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1106061 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 3.399,- | ||||||||||||
Chirp sonar | √ | ||||||||||||
Deep water performance | √ | ||||||||||||
Dimensioner (LxBxH) | 182,5 x 110,6 x 113,2 mm | ||||||||||||
Downscan ImagingTM | √ | ||||||||||||
Enkelt frekvens sonar | √ | ||||||||||||
FishrevealTM | √ | ||||||||||||
GPS mapping | √ | ||||||||||||
Kort | √ | ||||||||||||
SD card slot | √ | ||||||||||||
Sidescan Imaging | - | ||||||||||||
Skærmopløsning | 800x480 pixel | ||||||||||||
Skærmstørrelse | 5,00 " | ||||||||||||
1106062
|
Lowrance Eagle 5 Splitshot | Nej | √ | - | 182,5 x 110,6 x 113,2 mm | √ | 3.099,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1106062 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 3.099,- | ||||||||||||
Chirp sonar | √ | ||||||||||||
Deep water performance | - | ||||||||||||
Dimensioner (LxBxH) | 182,5 x 110,6 x 113,2 mm | ||||||||||||
Downscan ImagingTM | √ | ||||||||||||
Enkelt frekvens sonar | √ | ||||||||||||
FishrevealTM | √ | ||||||||||||
GPS mapping | √ | ||||||||||||
Kort | √ | ||||||||||||
SD card slot | √ | ||||||||||||
Sidescan Imaging | - | ||||||||||||
Skærmopløsning | 800x480 pixel | ||||||||||||
Skærmstørrelse | 5,00 " | ||||||||||||
1106063
|
Lowrance Eagle 7 83/200 HDI | Ja | √ | √ | 225,9 x 88,5 x 139,8 mm | √ | 4.399,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1106063 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 4.399,- | ||||||||||||
Chirp sonar | √ | ||||||||||||
Deep water performance | √ | ||||||||||||
Dimensioner (LxBxH) | 225,9 x 88,5 x 139,8 mm | ||||||||||||
Downscan ImagingTM | √ | ||||||||||||
Enkelt frekvens sonar | √ | ||||||||||||
FishrevealTM | √ | ||||||||||||
GPS mapping | √ | ||||||||||||
Kort | √ | ||||||||||||
SD card slot | √ | ||||||||||||
Sidescan Imaging | - | ||||||||||||
Skærmopløsning | 800 x 480 pixel | ||||||||||||
Skærmstørrelse | 7,00 " | ||||||||||||
1106064
|
Lowrance Eagle 7 50/200 HDI | Ja | √ | √ | 225,9 x 88,5 x 139,8 mm | √ | 4.599,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1106064 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 4.599,- | ||||||||||||
Chirp sonar | √ | ||||||||||||
Deep water performance | √ | ||||||||||||
Dimensioner (LxBxH) | 225,9 x 88,5 x 139,8 mm | ||||||||||||
Downscan ImagingTM | √ | ||||||||||||
Enkelt frekvens sonar | √ | ||||||||||||
FishrevealTM | √ | ||||||||||||
GPS mapping | √ | ||||||||||||
Kort | √ | ||||||||||||
SD card slot | √ | ||||||||||||
Sidescan Imaging | - | ||||||||||||
Skærmopløsning | 800 x 480 pixel | ||||||||||||
Skærmstørrelse | 7,00 " | ||||||||||||
1106065
|
Lowrance Eagle 7 Splitshot | Ja | √ | - | 225,9 x 88,5 x 139,8 mm | √ | 4.299,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1106065 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 4.299,- | ||||||||||||
Chirp sonar | √ | ||||||||||||
Deep water performance | - | ||||||||||||
Dimensioner (LxBxH) | 225,9 x 88,5 x 139,8 mm | ||||||||||||
Downscan ImagingTM | √ | ||||||||||||
Enkelt frekvens sonar | √ | ||||||||||||
FishrevealTM | √ | ||||||||||||
GPS mapping | √ | ||||||||||||
Kort | √ | ||||||||||||
SD card slot | √ | ||||||||||||
Sidescan Imaging | - | ||||||||||||
Skærmopløsning | 800x480 pixel | ||||||||||||
Skærmstørrelse | 7,00 " | ||||||||||||
1106066
|
Lowrance Eagle 7 Tripleshot | Ja | √ | - | 225,9 x 88,5 x 139,8 mm | √ | 5.149,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1106066 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 5.149,- | ||||||||||||
Chirp sonar | √ | ||||||||||||
Deep water performance | - | ||||||||||||
Dimensioner (LxBxH) | 225,9 x 88,5 x 139,8 mm | ||||||||||||
Downscan ImagingTM | √ | ||||||||||||
Enkelt frekvens sonar | √ | ||||||||||||
FishrevealTM | √ | ||||||||||||
GPS mapping | √ | ||||||||||||
Kort | √ | ||||||||||||
SD card slot | √ | ||||||||||||
Sidescan Imaging | √ | ||||||||||||
Skærmopløsning | 800x480 pixel | ||||||||||||
Skærmstørrelse | 7,00 " | ||||||||||||
1106070
|
Lowrance Eagle 9 HDI 50/200 | Ja | √ | √ | 287,2 x 90 x 162,5 mm | √ | 6.099,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1106070 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 6.099,- | ||||||||||||
Chirp sonar | √ | ||||||||||||
Deep water performance | √ | ||||||||||||
Dimensioner (LxBxH) | 287,2 x 90 x 162,5 mm | ||||||||||||
Downscan ImagingTM | √ | ||||||||||||
Enkelt frekvens sonar | √ | ||||||||||||
FishrevealTM | √ | ||||||||||||
GPS mapping | √ | ||||||||||||
Kort | √ | ||||||||||||
SD card slot | √ | ||||||||||||
Sidescan Imaging | - | ||||||||||||
Skærmopløsning | 1024 x 600 pixel | ||||||||||||
Skærmstørrelse | 9,00 " | ||||||||||||
1106071
|
Lowrance Eagle 9 Tripleshot | Ja | √ | - | 287,2 x 90 x 162,5 mm | √ | 6.549,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1106071 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 6.549,- | ||||||||||||
Chirp sonar | √ | ||||||||||||
Deep water performance | - | ||||||||||||
Dimensioner (LxBxH) | 287,2 x 90 x 162,5 mm | ||||||||||||
Downscan ImagingTM | √ | ||||||||||||
Enkelt frekvens sonar | √ | ||||||||||||
FishrevealTM | √ | ||||||||||||
GPS mapping | √ | ||||||||||||
Kort | √ | ||||||||||||
SD card slot | √ | ||||||||||||
Sidescan Imaging | √ | ||||||||||||
Skærmopløsning | 1024 x 600 pixel | ||||||||||||
Skærmstørrelse | 9,00 " |