Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Polyform jordbærfender sort/sort top
Rotationsstøbte jordbærfender / fortøjningsbøjer der tåler ekstrem belastning
Kvalitets Jordbærfender fra Polyform Norge A/S. Fenderne er rotationsstøbte i PVC ud af et stykke. Med det massive og stærke linefæste tåler jordbærfenderne en ekstrem belastning.Reduktion af fodaftryk
I tråd med Polyform's engagement i bæredygtighed inkluderer Polyform bio-indkøbte* råmaterialer i alle vores oppustelige bøjer og fendere, hvilket reducerer CO2-aftrykket med 8%.
Den samme unikke kvalitet med et forbedret miljøaftryk.
*Bio-attributerede materialer erstatter fossile råmaterialer med vedvarende biomasse i henhold til principperne om massebalance.
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Farve | Hul Ø | Længde | Opdrift | Vejl. uds. | ||||||
|
1151650
|
Polyform A0 jordbær fender 210 x 280mm sort med sort top | Ja | Sort/sort top | 22,00 mm | 280 mm | 5,70 kg | 219,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1151650 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 219,- | ||||||||||||
| Farve | Sort/sort top | ||||||||||||
| Hul Ø | 22,00 mm | ||||||||||||
| Længde | 280 mm | ||||||||||||
| Opdrift | 5,70 kg | ||||||||||||
| Vægt | 0,60 kg | ||||||||||||
| Ø | 210,00 mm | ||||||||||||
|
1151651
|
Polyform A1 jordbær fender 295 x 380mm sort med sort top | Ja | Sort/sort top | 22,00 mm | 380 mm | 13,00 kg | 309,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1151651 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 309,- | ||||||||||||
| Farve | Sort/sort top | ||||||||||||
| Hul Ø | 22,00 mm | ||||||||||||
| Længde | 380 mm | ||||||||||||
| Opdrift | 13,00 kg | ||||||||||||
| Vægt | 1,15 kg | ||||||||||||
| Ø | 295,00 mm | ||||||||||||
|
1151652
|
Polyform A2 jordbær fender 390x500mm sort med sort top | Ja | Sort/sort top | 25,00 mm | 500 mm | 32,00 kg | 419,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1151652 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 419,- | ||||||||||||
| Farve | Sort/sort top | ||||||||||||
| Hul Ø | 25,00 mm | ||||||||||||
| Længde | 500 mm | ||||||||||||
| Opdrift | 32,00 kg | ||||||||||||
| Vægt | 2,10 kg | ||||||||||||
| Ø | 390,00 mm | ||||||||||||
|
1151653
|
Polyform A3 jordbær fender 460x575mm sort med sort top | Ja | Sort/sort top | 28,00 mm | 575 mm | 52,00 kg | 569,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1151653 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 569,- | ||||||||||||
| Farve | Sort/sort top | ||||||||||||
| Hul Ø | 28,00 mm | ||||||||||||
| Længde | 575 mm | ||||||||||||
| Opdrift | 52,00 kg | ||||||||||||
| Vægt | 3,10 kg | ||||||||||||
| Ø | 460,00 mm | ||||||||||||
|
1151654
|
Polyform A4 jordbær fender 550x710mm sort med sort top | Ja | Sort/sort top | 28,00 mm | 710,00 cm | 90,00 kg | 739,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1151654 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 739,- | ||||||||||||
| Farve | Sort/sort top | ||||||||||||
| Hul Ø | 28,00 mm | ||||||||||||
| Længde | 710,00 cm | ||||||||||||
| Opdrift | 90,00 kg | ||||||||||||
| Vægt | 4,10 kg | ||||||||||||
| Ø | 550,00 mm | ||||||||||||
|
1151655
|
Polyform A5 jordbær fender 710x940mm sort med sort top | Ja | Sort/sort top | 28,00 mm | 940 mm | 215,00 kg | 1.839,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1151655 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.839,- | ||||||||||||
| Farve | Sort/sort top | ||||||||||||
| Hul Ø | 28,00 mm | ||||||||||||
| Længde | 940 mm | ||||||||||||
| Opdrift | 215,00 kg | ||||||||||||
| Vægt | 8,30 kg | ||||||||||||
| Ø | 710,00 mm | ||||||||||||