Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
                            Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Robline fortøjningstov 3 slået, navy
3-slået fortøjning med øje
Den perfekte blanding af styrke og forlængelse, lavet af PP multifilamentfiber. Den 3-slåede konstruktionen er allerede meget etableret blandt professionel skibsfart og søredning.· Strømpe: XLF
· Kerne: XLF
· Slidstyrke: Høj
· Flyder: Ja
· Splejsbar: Ja
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
 Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Brudstyrke | Farve | Længde | Ø | Vejl. uds. | ||||||
| 
                                1031949                             | Robline fortøjningstov 3 slået, Navy 10mm x 4m | Ja | 1600 kg | Navy | 4,00 m | 10,00 mm | 61,- |   | |||||
| Varenr.: | 1031949 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 61,- | ||||||||||||
| Brudstyrke | 1600 kg | ||||||||||||
| Farve | Navy | ||||||||||||
| Længde | 4,00 m | ||||||||||||
| Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1031950                             | Robline fortøjningstov 3-slået, Navy 10mm x 6m | Ja | 1600 kg | Navy | 6,00 m | 10,00 mm | 77,- |   | |||||
| Varenr.: | 1031950 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 77,- | ||||||||||||
| Brudstyrke | 1600 kg | ||||||||||||
| Farve | Navy | ||||||||||||
| Længde | 6,00 m | ||||||||||||
| Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1031951                             | Robline fortøjningstov 3 slået, Navy 10mm x 10m | Ja | 1600 kg | Navy | 10,00 m | 10,00 mm | 93,- |   | |||||
| Varenr.: | 1031951 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 93,- | ||||||||||||
| Brudstyrke | 1600 kg | ||||||||||||
| Farve | Navy | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1031952                             | Robline fortøjningstov 3-slået, Navy 12mm x 6m | Ja | 2000 kg | Navy | 6,00 m | 12,00 mm | 95,- |   | |||||
| Varenr.: | 1031952 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 95,- | ||||||||||||
| Brudstyrke | 2000 kg | ||||||||||||
| Farve | Navy | ||||||||||||
| Længde | 6,00 m | ||||||||||||
| Ø | 12,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1031953                             | Robline fortøjningstov 3 slået, Navy 12mm x 10m | Ja | 2000 kg | Navy | 10,00 m | 12,00 mm | 120,- |   | |||||
| Varenr.: | 1031953 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 120,- | ||||||||||||
| Brudstyrke | 2000 kg | ||||||||||||
| Farve | Navy | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Ø | 12,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1031954                             | Robline fortøjningstov 3 slået, Navy 14mm x 6m | Ja | 2900 kg | Navy | 6,00 m | 14,00 mm | 124,- |   | |||||
| Varenr.: | 1031954 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 124,- | ||||||||||||
| Brudstyrke | 2900 kg | ||||||||||||
| Farve | Navy | ||||||||||||
| Længde | 6,00 m | ||||||||||||
| Ø | 14,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1031955                             | Robline fortøjningstov 3 slået, Navy 14mm x 10m | Ja | 2900 kg | Navy | 10,00 m | 14,00 mm | 159,- |   | |||||
| Varenr.: | 1031955 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 159,- | ||||||||||||
| Brudstyrke | 2900 kg | ||||||||||||
| Farve | Navy | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Ø | 14,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1031956                             | Robline fortøjningstov 3 slået, Navy 16mm x 6m | Ja | 3800 kg | Navy | 6,00 m | 16,00 mm | 150,- |   | |||||
| Varenr.: | 1031956 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 150,- | ||||||||||||
| Brudstyrke | 3800 kg | ||||||||||||
| Farve | Navy | ||||||||||||
| Længde | 6,00 m | ||||||||||||
| Ø | 16,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1031957                             | Robline fortøjningstov 3 slået, Navy 16mm x 10m | Ja | 3800 kg | Navy | 10,00 m | 16,00 mm | 231,- |   | |||||
| Varenr.: | 1031957 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 231,- | ||||||||||||
| Brudstyrke | 3800 kg | ||||||||||||
| Farve | Navy | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Ø | 16,00 mm | ||||||||||||
 
                                 
                                        