Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Victron solpanel polykrystal og alu
Solpaneler med polykrystal celler og hærdet glas monteret i en kraftig aluramme.
Denne type solpanel er det mest effektive pr. m² men er meget følsomt overfor skygge og bør derfor monteres med størst mulig eksponering overfor sollys.OBS! Der går ledning fra både + og ÷, så husk forlængerledning til begge samt en regulator.
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Bredde | Dybde | Ladestrøm | Længde | Vejl. uds. | ||||||
|
1251401
|
Victron Solpanel polykrystal - Alu 30WP | Ja | 350,00 mm | 25 mm | 1,66 Amp | 655 mm | 439,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251401 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 439,- | ||||||||||||
| Bredde | 350,00 mm | ||||||||||||
| Dybde | 25 mm | ||||||||||||
| Ladestrøm | 1,66 Amp | ||||||||||||
| Længde | 655 mm | ||||||||||||
| Max spænding | 21,80 V | ||||||||||||
| Volt | 18,2 V | ||||||||||||
| Watt | 30 W | ||||||||||||
|
1251402
|
Victron Solpanel polykrystal - Alu 60WP | Ja | 668,00 mm | 25 mm | 3,12 Amp | 545 mm | 719,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251402 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 719,- | ||||||||||||
| Bredde | 668,00 mm | ||||||||||||
| Dybde | 25 mm | ||||||||||||
| Ladestrøm | 3,12 Amp | ||||||||||||
| Længde | 545 mm | ||||||||||||
| Max spænding | 23,10 V | ||||||||||||
| Volt | 19,3 V | ||||||||||||
| Watt | 60 W | ||||||||||||
|
1251404
|
Victron Solpanel polykrystal - Alu 90WP | Ja | 668,00 mm | 30 mm | 4,61 Amp | 780 mm | 1.019,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251404 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.019,- | ||||||||||||
| Bredde | 668,00 mm | ||||||||||||
| Dybde | 30 mm | ||||||||||||
| Ladestrøm | 4,61 Amp | ||||||||||||
| Længde | 780 mm | ||||||||||||
| Max spænding | 23,44 V | ||||||||||||
| Volt | 19,5 V | ||||||||||||
| Watt | 90 W | ||||||||||||
|
1251406
|
Victron Solpanel polykrystal - Alu 115WP | Nej | 668,00 mm | 30 mm | 6,08 Amp | 1015 mm | 1.129,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251406 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.129,- | ||||||||||||
| Bredde | 668,00 mm | ||||||||||||
| Dybde | 30 mm | ||||||||||||
| Ladestrøm | 6,08 Amp | ||||||||||||
| Længde | 1015 mm | ||||||||||||
| Max spænding | 22,73 V | ||||||||||||
| Volt | 18,94 V | ||||||||||||
| Watt | 115 W | ||||||||||||
|
1251410
|
Victron Solpanel polykrystal - Alu 175WP | Ja | 668,00 mm | 30 mm | 9,56 Amp | 1485 mm | 1.519,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251410 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.519,- | ||||||||||||
| Bredde | 668,00 mm | ||||||||||||
| Dybde | 30 mm | ||||||||||||
| Ladestrøm | 9,56 Amp | ||||||||||||
| Længde | 1485 mm | ||||||||||||
| Max spænding | 21,90 V | ||||||||||||
| Volt | 18,3 V | ||||||||||||
| Watt | 175 W | ||||||||||||
|
1251411
|
Victron Solpanel polykrystal - Alu 270WP | Ja | 992,00 mm | 35 mm | 8,52 Amp | 38,04 V | 1.999,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251411 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.999,- | ||||||||||||
| Bredde | 992,00 mm | ||||||||||||
| Dybde | 35 mm | ||||||||||||
| Ladestrøm | 8,52 Amp | ||||||||||||
| Max spænding | 38,04 V | ||||||||||||
| Volt | 31,7 V | ||||||||||||
| Watt | 270 W | ||||||||||||