Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
1852 enkelt isolerede ekstra fleksible batteri-/svejse-kable
Højtemperatur tyndvæg lavspændingskabler egnet til brug i bilindustrien, marine og andre barske miljøer. De fortinnede kobberledere gør dette kabel mere korrosionsbestandigt.
· Tin kobberledere.· Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion.
· Temperaturområde: -40 °C til 105 °C med udsving op til 120 °C.
· God modstandsdygtighed overfor benzin, diesel, smøreolier og fortyndet syre.
· Hård PVC-isolering giver god modstandsdygtighed overfor slid og gennemskæring.
· Meget god modstandsdygtighed overfor vandindtrængning.
· Meget fleksibel.
· Reduceret isolering giver betydelige besparelser i vægt og volumen.
· Kabler er trykt med specifikationen
· Alt materiale er i overensstemmelse med REACH og RoHS.
· Kablerne er produceret i henhold til internationale standarder.
IEC 60228:2023, IEC 60332-1-2:2004/AMD1:2015, EN 50525-1:2011+A1:2022, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024, EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022
Dokumenter:
Overenstemmelseserklæring (DK)
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Farve | Længde | Temperatur | Tværsnit | Vejl. uds. | ||||||
|
1253175
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 16mm2 10m | Ja | Rød | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 16 mm² | 739,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253175 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 739,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 16 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 10 mm | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253179
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 16mm2 10m | Ja | Sort | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 16 mm² | 739,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253179 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 739,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 16 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 10 mm | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253247
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 16mm2 50m | Ja | Rød | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 16 mm² | 3.149,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253247 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 3.149,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 16 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 10 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 8,30 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253249
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 16mm2 50m | Nej | Sort | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 16 mm² | 3.149,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253249 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 3.149,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 16 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 10 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 8,30 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253250
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 25mm2 10m | Ja | Rød | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 25 mm² | 1.039,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253250 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.039,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 25 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 11,5 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 10,10 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253251
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 25mm2 50m | Nej | Rød | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 25 mm² | 4.959,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253251 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.959,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 25 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 11,5 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 10,10 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253252
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 25mm2 10m | Ja | Sort | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 25 mm² | 1.039,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253252 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.039,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 25 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 11,5 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 10,10 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253253
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 25mm2 50m | Nej | Sort | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 25 mm² | 4.969,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253253 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.969,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 25 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 11,5 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 10,10 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253254
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 35mm2 10m | Nej | Rød | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 35 mm² | 1.469,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253254 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.469,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 35 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 13 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 11,80 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253255
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 35mm2 50m | Ja | Rød | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 35 mm² | 7.039,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253255 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 7.039,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 35 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 13 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 11,80 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253256
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 35mm2 10m | Nej | Sort | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 35 mm² | 1.469,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253256 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.469,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 35 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 13 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 11,80 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253257
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 35mm2 50m | Ja | Sort | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 35 mm² | 7.039,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253257 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 7.039,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 35 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 13 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 11,80 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253258
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 50mm2 10m | Nej | Rød | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 50 mm² | 2.019,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253258 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.019,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 50 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 15 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 13,30 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253259
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 50mm2 50m | Nej | Rød | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 50 mm² | 9.749,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253259 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 9.749,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 50 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 15 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 13,30 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253260
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 50mm2 10m | Nej | Sort | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 50 mm² | 2.019,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253260 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.019,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 50 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 15 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 13,30 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253261
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 50mm2 50m | Nej | Sort | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 50 mm² | 9.749,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253261 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 9.749,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 50 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 15 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 13,30 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253262
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 70mm2 10m | Ja | Rød | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 70 mm² | 2.869,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253262 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.869,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 70 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 17 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 15,50 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253263
|
1852 professional marinekabel fortinnet rød 70mm2 30m | Ja | Rød | 30,00 m | fra -40 til 105 ° | 70 mm² | 8.559,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253263 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 8.559,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 30,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 70 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 17 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 155,00 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253264
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 70mm2 10m | Ja | Sort | 10,00 m | fra -40 til 105 ° | 70 mm² | 2.869,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253264 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.869,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 10,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 70 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 17 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 15,50 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1253265
|
1852 professional marinekabel fortinnet sort 70mm2 30m | Ja | Sort | 30,00 m | fra -40 til 105 ° | 70 mm² | 8.559,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1253265 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 8.559,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 30,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 70 mm² | ||||||||||||
| Udvendig Ø | 17 mm | ||||||||||||
| Volt | 12-24 V | ||||||||||||
| Ø | 15,50 mm | ||||||||||||
| Dokumenter |
Overenstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||