Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Aquaquick gummibåd med oppustelig dørk
Aquaquick gummibåd med oppustelig dørk er en let og komfortabel løsning til sejlads og transport. Den oppustelige bund giver ekstra stabilitet og affjedring, hvilket øger komforten under brug. Fremstillet i slidstærkt PVC-materiale, modstandsdygtigt over for saltvand og UV-stråler. Perfekt som tender til større både eller til korte ture. Leveres som komplet sæt med bæretaske, reparationssæt, fodpumpe og tov – klar til brug med det samme.
Aquaquick gummibåd med oppustelig dørk er udviklet til at kombinere komfort, stabilitet og funktionalitet i én praktisk løsning. Den oppustelige bund fungerer som en affjedrende platform, hvilket giver en mere behagelig oplevelse end traditionelle lamel- eller faste dørke. Denne konstruktion gør båden ideel til fritidsbrug, transport eller som tender til større både.
Båden er fremstillet i slidstærkt PVC-materiale, der er modstandsdygtigt over for saltvand og UV-stråler, hvilket sikrer lang levetid. De oppustelige pontoner giver høj opdrift og stabilitet, selv under belastning. Den kompakte størrelse og lave vægt gør den nem at transportere og opbevare.
Båden leveres som et komplet sæt med bæretaske, reparationssæt, fodpumpe og tov, så du kan komme på vandet med det samme.
Fordele:
- Oppustelig dørk for ekstra komfort og affjedring.
- Let og kompakt – nem at transportere og opbevare.
- Slidstærkt PVC-materiale modstandsdygtigt over for saltvand og UV-stråler.
- Komplet sæt med alt nødvendigt tilbehør.
- Perfekt som tender til større både eller korte ture.
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Antal kamre | Antal personer | Bredde | HK | Vejl. uds. | ||||||
|
1193871
|
Aquaquick gummibåd med oppustelig dørk 230cm | Ja | 3 + køl/dørk stk | 2 stk | 137,00 cm | max 2,5 HK | 5.879,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1193871 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.879,- | ||||||||||||
| Antal kamre | 3 + køl/dørk stk | ||||||||||||
| Antal personer | 2 stk | ||||||||||||
| Bredde | 137,00 cm | ||||||||||||
| HK | max 2,5 HK | ||||||||||||
| Indvendig mål | 151 x 60 cm | ||||||||||||
| Længde | 230,00 cm | ||||||||||||
| Max belastning | 350 kg | ||||||||||||
| Ponton Ø | 36 cm | ||||||||||||
| Vægt | 30,00 kg | ||||||||||||
|
1193873
|
Aquaquick gummibåd med oppustelig dørk 270cm | Ja | 3 + køl/dørk stk | 3-4 stk | 153,00 cm | max 5 HK | 7.039,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1193873 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 7.039,- | ||||||||||||
| Antal kamre | 3 + køl/dørk stk | ||||||||||||
| Antal personer | 3-4 stk | ||||||||||||
| Bredde | 153,00 cm | ||||||||||||
| HK | max 5 HK | ||||||||||||
| Indvendig mål | 174 x 68 cm | ||||||||||||
| Længde | 270,00 cm | ||||||||||||
| Max belastning | 484 kg | ||||||||||||
| Ponton Ø | 42 cm | ||||||||||||
| Vægt | 37,00 kg | ||||||||||||
| Dokumenter |
1193873 - Overensstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||
|
1193875
|
Aquaquick gummibåd med oppustelig dørk 300cm | Ja | 3 + køl/dørk stk | 4 stk | 155,00 cm | max 10 HK | 7.669,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1193875 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 7.669,- | ||||||||||||
| Antal kamre | 3 + køl/dørk stk | ||||||||||||
| Antal personer | 4 stk | ||||||||||||
| Bredde | 155,00 cm | ||||||||||||
| HK | max 10 HK | ||||||||||||
| Indvendig mål | 195 x 68 cm | ||||||||||||
| Længde | 300,00 cm | ||||||||||||
| Max belastning | 510 kg | ||||||||||||
| Ponton Ø | 42 cm | ||||||||||||
| Vægt | 40,00 kg | ||||||||||||
| Dokumenter |
1193875 - Overensstemmelseserklæring (DK) |
||||||||||||