Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Blue Wave Røstjern RF
Røstjern af rustfrit stål
Se produktet i vores katalog
Er du privatkunde, henviser vi dig til vores autoriserede forhandlere, som står klar til at rådgive og hjælpe dig videre. Find din lokale forhandler via "Find forhandler".
Driver du en virksomhed og ønsker at handle direkte hos Palby, kan du ansøge via "Ansøg om at blive kunde". Vi samarbejder f.eks. med værfter, værksteder, detailhandlere, og specialbutikker.
| Varenr. | Titel | Lager | B | Brudstyrke | D | G | Vejl. uds. | ||||||
|
1326650
|
Blue Wave Røstjern Ø8 indvendig bredde 33mm 0° | Ja | 33 mm | 3500 kg | 8 mm | 8 mm | 219,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1326650 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 219,- | ||||||||||||
| B | 33 mm | ||||||||||||
| Brudstyrke | 3500 kg | ||||||||||||
| D | 8 mm | ||||||||||||
| G | 8 mm | ||||||||||||
| L1 | 100 mm | ||||||||||||
| L2 | 50 mm | ||||||||||||
| L3 | 40 mm | ||||||||||||
| L4 | 45 mm | ||||||||||||
|
1326660
|
Blue Wave Røstjern Ø8 indvendig bredde 33mm 8° | Ja | 33 mm | 3500 kg | 8 mm | 8 mm | 229,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1326660 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 229,- | ||||||||||||
| B | 33 mm | ||||||||||||
| Brudstyrke | 3500 kg | ||||||||||||
| D | 8 mm | ||||||||||||
| G | 8 mm | ||||||||||||
| L1 | 100 mm | ||||||||||||
| L2 | 50 mm | ||||||||||||
| L3 | 40 mm | ||||||||||||
| L4 | 45 mm | ||||||||||||
| Vinkel | 8 ° | ||||||||||||
|
1326670
|
Blue Wave Røstjern Ø8 indvendig bredde 33mm 18° | Ja | 33 mm | 3500 kg | 8 mm | 8 mm | 229,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1326670 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 229,- | ||||||||||||
| B | 33 mm | ||||||||||||
| Brudstyrke | 3500 kg | ||||||||||||
| D | 8 mm | ||||||||||||
| G | 8 mm | ||||||||||||
| L1 | 100 mm | ||||||||||||
| L2 | 50 mm | ||||||||||||
| L3 | 40 mm | ||||||||||||
| L4 | 45 mm | ||||||||||||
| Vinkel | 18 ° | ||||||||||||
|
1326680
|
Blue Wave Røstjern Ø10 indvendig bredde 40mm 0gr | Ja | 40 mm | 5100 kg | 10 mm | 10 mm | 239,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1326680 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 239,- | ||||||||||||
| B | 40 mm | ||||||||||||
| Brudstyrke | 5100 kg | ||||||||||||
| D | 10 mm | ||||||||||||
| G | 10 mm | ||||||||||||
| L1 | 120 mm | ||||||||||||
| L2 | 60 mm | ||||||||||||
| L3 | 48 mm | ||||||||||||
| L4 | 55 mm | ||||||||||||
|
1326690
|
Blue Wave Røstjern Ø10 indvendig bredde 40mm 8gr | Ja | 40 mm | 5100 kg | 10 mm | 10 mm | 259,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1326690 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 259,- | ||||||||||||
| B | 40 mm | ||||||||||||
| Brudstyrke | 5100 kg | ||||||||||||
| D | 10 mm | ||||||||||||
| G | 10 mm | ||||||||||||
| L1 | 120 mm | ||||||||||||
| L2 | 60 mm | ||||||||||||
| L3 | 48 mm | ||||||||||||
| L4 | 55 mm | ||||||||||||
| Vinkel | 8 ° | ||||||||||||
|
1326700
|
Blue Wave Røstjern Ø10 indvendig bredde 40mm 18gr | Ja | 40 mm | 5100 kg | 10 mm | 10 mm | 259,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1326700 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 259,- | ||||||||||||
| B | 40 mm | ||||||||||||
| Brudstyrke | 5100 kg | ||||||||||||
| D | 10 mm | ||||||||||||
| G | 10 mm | ||||||||||||
| L1 | 120 mm | ||||||||||||
| L2 | 60 mm | ||||||||||||
| L3 | 48 mm | ||||||||||||
| L4 | 55 mm | ||||||||||||
| Vinkel | 18 ° | ||||||||||||