Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Bowman gear oliekøler DC
Bowman DC gear oliekøler er en kompakt og robust løsning til køling af marine transmissioner. Den er designet til systemer op til 180 kW og 30 bar olietryk, hvilket sikrer optimal temperaturkontrol og forlænger levetiden på gear og hydrauliksystemer. Fremstillet med cupro-nikkel rør for maksimal korrosionsbestandighed og lang holdbarhed i saltvandsmiljøer
Forestil dig en dag på vandet, hvor din transmission kører problemfrit uden risiko for overophedning – det er præcis, hvad Bowman Gear Oliekøler DC leverer. Denne kompakte shell-and-tube oliekøler er udviklet til marine transmissioner og hydrauliksystemer med op til 180 kW effekt og 30 bar olietryk. Med cupro-nikkel rør og korrosionsbestandige endekapper er den bygget til at modstå de hårde forhold i saltvandsmiljøer.
Fordele:- Kompakt design – nem installation i trange motorrum
- Optimal temperaturkontrol for længere levetid på gear og hydraulik
- Robust konstruktion med korrosionsbestandige materialer
- Bowman kvalitet og pålidelighed i et kompakt format
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Afgangsstuds | Afgangsstuds | Effekt | Gevind | Vejl. uds. | ||||||
|
1500000
|
Oliekøler bowman dc50 1/2" olie, vand 22mm | Nej | 22 mm | " | 50,00 kW | 1/2 " | 1.759,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500000 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.759,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 22 mm | ||||||||||||
| Afgangsstuds | " | ||||||||||||
| Effekt | 50,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Gevindtype | |||||||||||||
| Længde | 205 mm | ||||||||||||
| Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
| Olie vol. | 80 ml | ||||||||||||
| Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
| Vand | mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 160 ml | ||||||||||||
| Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
|
1500001
|
Oliekøler bowman dc50 1/2" olie, vand 28mm | Ja | 28 mm | " | 50,00 kW | 1/2 " | 1.759,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500001 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.759,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
| Afgangsstuds | " | ||||||||||||
| Effekt | 50,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Længde | 205 mm | ||||||||||||
| Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
| Olie vol. | 80 ml | ||||||||||||
| Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
| Vand | mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 160 ml | ||||||||||||
| Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
|
1500010
|
Oliekøler bowman dc60 1/2" olie, vand 22mm | Ja | 22 mm | " | 80,00 kW | 1/2 " | 2.139,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500010 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.139,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 22 mm | ||||||||||||
| Afgangsstuds | " | ||||||||||||
| Effekt | 80,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Længde | 240 mm | ||||||||||||
| Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
| Olie vol. | 105 ml | ||||||||||||
| Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
| Vand | mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 200 ml | ||||||||||||
| Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
|
1500011
|
Oliekøler bowman dc60 1/2" olie, vand 28mm | Ja | 28 mm | " | 80,00 kW | 1/2 " | 2.139,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500011 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.139,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
| Afgangsstuds | " | ||||||||||||
| Effekt | 80,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Længde | 240 mm | ||||||||||||
| Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
| Olie vol. | 105 ml | ||||||||||||
| Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
| Vand | mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 200 ml | ||||||||||||
| Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
|
1500012
|
Oliekøler bowman dc60 3/8" olie, vand 28mm |
Bestillingsvare |
28 mm | 80,00 kW | 3/8 " | 240,00 mm | 2.139,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500012 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.139,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
| Effekt | 80,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 3/8 " | ||||||||||||
| Længde | 240,00 mm | ||||||||||||
| Olie flow | 10 ml | ||||||||||||
| Olie vol. | 105 ml | ||||||||||||
| Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
| Vand vol. | 200 ml | ||||||||||||
| Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
|
1500020
|
Oliekøler bowman dc90 1/2" olie, vand 22mm | Ja | 22 mm | " | 140,00 kW | 1/2 " | 2.479,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500020 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.479,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 22 mm | ||||||||||||
| Afgangsstuds | " | ||||||||||||
| Effekt | 140,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Længde | 314 mm | ||||||||||||
| Olie flow | 15 ml | ||||||||||||
| Olie vol. | 160 ml | ||||||||||||
| Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
| Vand | mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 240 ml | ||||||||||||
| Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
|
1500021
|
Oliekøler bowman dc90 1/2" olie, vand 28mm | Ja | 28 mm | " | 140,00 kW | 1/2 " | 2.479,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500021 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.479,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
| Afgangsstuds | " | ||||||||||||
| Effekt | 140,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Længde | 314 mm | ||||||||||||
| Olie flow | 15 ml | ||||||||||||
| Olie vol. | 160 ml | ||||||||||||
| Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
| Vand | mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 240 ml | ||||||||||||
| Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
|
1500030
|
Oliekøler bowman dc120 1/2" olie, vand 22mm | Ja | 22 mm | " | 180,00 kW | 1/2 " | 2.989,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500030 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.989,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 22 mm | ||||||||||||
| Afgangsstuds | " | ||||||||||||
| Effekt | 180,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Længde | 396 mm | ||||||||||||
| Olie flow | 15 ml | ||||||||||||
| Olie vol. | 200 ml | ||||||||||||
| Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
| Vand | mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 325 ml | ||||||||||||
| Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
|
1500031
|
Oliekøler bowman dc120 1/2" olie, vand 28mm | Ja | 28 mm | " | 180,00 kW | 1/2 " | 2.989,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1500031 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.989,- | ||||||||||||
| Afgangsstuds | 28 mm | ||||||||||||
| Afgangsstuds | " | ||||||||||||
| Effekt | 180,00 kW | ||||||||||||
| Gevind | 1/2 " | ||||||||||||
| Længde | 396 mm | ||||||||||||
| Olie flow | 15 ml | ||||||||||||
| Olie vol. | 200 ml | ||||||||||||
| Temperatur | max 125 ° | ||||||||||||
| Vand | mm | ||||||||||||
| Vand vol. | 325 ml | ||||||||||||
| Ø | 50,00 mm | ||||||||||||