Søgeresultat
Filtrer
Alle filtre
Kategorier
Brands
Tags
Bowman Hydraulik oliekøler FC
Hydraulikoliekølere med marinespecifikationer er designet til at modstå aggressive kølemedier, såsom hav, mineralrigt eller forurenet vand.
Se produktet i vores katalog
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
Varenr. | Titel | Lager | Effekt | Gevind | Længde | Olie vol. | Vejl. uds. | ||||||
1500138
Nyhed |
Oliekøler fc 80 1" olie, vand 58mm | Ja | 13,00 kW | olie 1 " | 272,00 mm | 140 ml | 9.724,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500138 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 9.724,- | ||||||||||||
Effekt | 13,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 272,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 140 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 58 mm | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500139
Nyhed |
Oliekøler fc 80 1" olie, 1" bsp hydraulik | Ja | 13,00 kW | olie 1 " | 272,00 mm | 140 ml | 7.899,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500139 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 7.899,- | ||||||||||||
Effekt | 13,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 272,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 140 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500140
|
Oliekøler fc 100 1" olie, vand 58mm | Ja | 19,00 kW | olie 1 " | 358,00 mm | 145 ml | 10.173,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500140 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 10.173,- | ||||||||||||
Effekt | 19,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 358,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 145 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 58 mm | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500142
|
Oliekøler fc 100 1" olie, 1" bsp hydraulik | Ja | 19,00 kW | olie 1 " | 358,00 mm | 145 ml | 8.299,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500142 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 8.299,- | ||||||||||||
Effekt | 19,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 358,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 145 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500150
|
Oliekøler bowman fc 120 1" olie, vand 58mm | Ja | 26,00 kW | olie 1 " | 456,00 mm | 116 ml | 12.867,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500150 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 12.867,- | ||||||||||||
Effekt | 26,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 456,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 116 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 58 mm | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500152
|
Oliekøler bowman fc 120 1" olie, 1" bsp hydraulik | Nej | 26,00 kW | olie 1 " | 456,00 mm | 116 ml | 11.049,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500152 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 11.049,- | ||||||||||||
Effekt | 26,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 456,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 116 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500160
|
Oliekøler bowman fc 140 1" olie, vand 58mm | Ja | 35,00 kW | olie 1 " | 584,00 mm | 105 ml | 14.820,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500160 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 14.820,- | ||||||||||||
Effekt | 35,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 584,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 105 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 58 mm | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500162
|
Oliekøler bowman fc140 1" olie, 1" bsp hydraulik | Nej | 35,00 kW | olie 1 " | 584,00 mm | 105 ml | 13.009,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500162 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 13.009,- | ||||||||||||
Effekt | 35,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 584,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 105 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500170
|
Oliekøler bowman fc 160 1" olie, vand 58mm | Ja | 45,00 kW | olie 1 " | 574,00 mm | 96 ml | 16.650,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500170 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 16.650,- | ||||||||||||
Effekt | 45,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 574,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 96 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 58 mm | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500172
|
Oliekøler fc 160 1" olie, 1" bsp hydraulik | Ja | 45,00 kW | olie 1 " | 574,00 mm | 96 ml | 14.819,- |
![]() |
|||||
Varenr.: | 1500172 | ||||||||||||
Vejl. uds.: | 14.819,- | ||||||||||||
Effekt | 45,00 kW | ||||||||||||
Gevind | olie 1 " | ||||||||||||
Længde | 574,00 mm | ||||||||||||
Olie vol. | 96 ml | ||||||||||||
Type | Vandtilgang 1/2" | ||||||||||||
Vand vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm |