Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
                            Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
ePropulsion X-20 påhængsmotorer
En revolutionerende serie, med et innovativt, brugervenligt design
ePropulsion X-20 – Kraftfuld og bæredygtig elektrisk påhængsmotorePropulsion X-20 er en avanceret elektrisk påhængsmotor med en effekt på hele 20 kW, designet til både fritids- og erhvervssejlads. Den kombinerer høj ydeevne med miljøvenlig teknologi og er ideel til både joller og tungere både med op til 10.000 kg.
Nøglefunktioner
Zero-emission fremdriftssystem med en drivlinjeeffektivitet på 88,2 %
Integreret elektrisk styring – ingen hydraulik, nem installation og vedligeholdelse
Power trim og tilt med vinkel fra -4° til 61° for optimal manøvrering
Modulært design – nem integration med solenergi og andre vedvarende energikilder
Avancerede køreassistentfunktioner og digital tilslutning via Smart Display og fjernbetjening
Specifikation:
- Kort ben (X20-L)
- Langt ben (X20-XL)
- Input power 20 kW
- Nominel spænding 96 V DC
- Kølesystem Væskekøling
- Rated RPM1200 – 1800
- Styrevinkel±45°±45°Tilt/trimPower
- Benlængde 508 mm 635 mm
- Dimensioner (LxBxH)674 x 360 x 1229 mm674 x 360 x 1356 mm
- Motorvægt 79 kg og 81 kg
- Propeller15” x 10 3/4” og 13 3/8” x 16 3/4” (V&H rotation)
ePropulsion X-20 er velegnet til:
Joller op til 1.000 kg
Tungt lastede både op til 10.000 kg
Professionel sejlads, udlejning og turisme
Miljøfølsomme områder, hvor støj og emissioner skal minimeres
Fordele ved elektrisk fremdrift
Støjsvag drift – oplev naturen uden motorstøj
Minimal vedligeholdelse – ingen olie, brændstof eller udstødning
Lang levetid – robust konstruktion og kvalitetskomponenter
Smart tilslutning – kompatibel med ePropulsion’s digitale styresystemerZero-emission fremdriftssystem med en drivlinjeeffektivitet på 88,2 %
Integreret elektrisk styring – ingen hydraulik, nem installation og vedligeholdelse
Power trim og tilt med vinkel fra -4° til 61° for optimal manøvrering
Modulært design – nem integration med solenergi og andre vedvarende energikilder
Avancerede køreassistentfunktioner og digital tilslutning via Smart Display og fjernbetjening
Minimum 2x G102-100 Varenummer: 1194743
Propeller:
15'' x 10 3/4'' propeller (fås i venstre & højre rotation)
13 3/8'' x 16 3/4" propeller (fås i venstre & højre rotation)
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
 Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Benlængde | Dimensioner (LxBxH) | Input Power | Kølesystem | Vejl. uds. | ||||||
| 
                                1194942                             | ePropulsion X-20 påhængsmotor, langt ben | Nej | 508 mm | 674 x 360 x 1229 mm | 20 kW | Integreret væskekøling kredsløb | 99.999,- |   | |||||
| Varenr.: | 1194942 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 99.999,- | ||||||||||||
| Benlængde | 508 mm | ||||||||||||
| Dimensioner (LxBxH) | 674 x 360 x 1229 mm | ||||||||||||
| Input Power | 20 kW | ||||||||||||
| Kølesystem | Integreret væskekøling kredsløb | ||||||||||||
| Motor vægt | 79 kg | ||||||||||||
| Nominel spænding | 96 V | ||||||||||||
| Rated rpm | 1200 - 1800 | ||||||||||||
| Styrevinkel | +/- 45° | ||||||||||||
| Styring | Integreret elektrisk styring | ||||||||||||
| Tilt og trim | Power trim/tilt | ||||||||||||
| Tilt/trim vinkel | -4 - 61 ° | ||||||||||||
| Dokumenter | 1194942 - Manual (GB) 1194940-45 - Specifikationer (DK) | ||||||||||||
| 
                                1194943                             | ePropulsion X-20 påhængsmotor, XL ben | Nej | 635 mm | 674 x 360 x 1356 mm | 20 kW | Integreret væskekøling kredsløb | 99.999,- |   | |||||
| Varenr.: | 1194943 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 99.999,- | ||||||||||||
| Benlængde | 635 mm | ||||||||||||
| Dimensioner (LxBxH) | 674 x 360 x 1356 mm | ||||||||||||
| Input Power | 20 kW | ||||||||||||
| Kølesystem | Integreret væskekøling kredsløb | ||||||||||||
| Motor vægt | 81 kg | ||||||||||||
| Nominel spænding | 96 V | ||||||||||||
| Rated rpm | 1200 - 1800 | ||||||||||||
| Styrevinkel | +/- 45° | ||||||||||||
| Styring | Integreret elektrisk styring | ||||||||||||
| Tilt og trim | Power trim/tilt | ||||||||||||
| Tilt/trim vinkel | -4 - 61 ° | ||||||||||||
| Dokumenter | 1194940-45 - Specifikationer (DK) 1194943 - Manual (GB) | ||||||||||||
 
                                 
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                