Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Klingspor sliberondel PS33 - 5 stk
Alsidig sliberondel i lille pakke til effektiv slibning af maling, lak, spartelmasse og træ uden hurtig tilstopning
Denne sliberondel er udviklet til både professionelle og kvalitetsbevidste brugere, der har brug for stabil og kontrolleret slibning på flere materialer. Den giver ensartede resultater ved reparation, montage og almindeligt værkstedsarbejde.Rondellen er opbygget med varmebehandlet aluminiumoxidkorn på et fleksibelt papirunderlag. Den halvåbne strøning og slibeaktive stoffer reducerer tilstopning og sikrer jævn materialefjernelse med god standtid.
Bagsiden er udført med self-fastening, så rondellen hurtigt kan monteres på kompatible slibemaskiner. Den egner sig til både grov- og mellemslibning afhængigt af valgt korn og kan bruges på plane flader.
Pakningen gør det nemt at have sliberondeller klar til mindre opgaver og servicearbejde. Kombinationen af fleksibilitet og rivefasthed gør den anvendelig på både træ og overfladebehandlede materialer.
BRUGSVEJLEDNING
Fastgør sliberondellen korrekt på maskinens velcroplade. Anvend jævnt tryk uden at presse. Udskift rondellen, når slibeevnen falder.
Er du privatkunde, henviser vi dig til vores autoriserede forhandlere, som står klar til at rådgive og hjælpe dig videre. Find din lokale forhandler via "Find forhandler".
Driver du en virksomhed og ønsker at handle direkte hos Palby, kan du ansøge via "Ansøg om at blive kunde". Vi samarbejder f.eks. med værfter, værksteder, detailhandlere, og specialbutikker.
| Varenr. | Titel | Lager | Antal | Korn | Type | Ø | Vejl. uds. | ||||||
|
1602024
|
Klingspor sliberondel PS33 P60 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | 60 | 8 huls | 125,00 mm | 34,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602024 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 34,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 60 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602025
|
Klingspor sliberondel PS33 P80 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | 80 | 8 huls | 125,00 mm | 33,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602025 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 33,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 80 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602026
|
Klingspor sliberondel PS33 P120 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | 120 | 8 huls | 125,00 mm | 32,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602026 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 32,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 120 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602027
|
Klingspor sliberondel PS33 P180 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | 180 | 8 huls | 125,00 mm | 32,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602027 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 32,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 180 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602028
|
Klingspor sliberondel PS33 P240 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | 240 | 8 huls | 125,00 mm | 32,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602028 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 32,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 240 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602029
|
Klingspor sliberondel PS33 P320 hul 8 Ø125 mm 5 stk | Ja | 5 stk | 320 | 8 huls | 125,00 mm | 32,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602029 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 32,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 320 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602064
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS33 P60 hul 16 Ø150mm 5 stk | Ja | 5 stk | 60 | 16 huls | 150,00 mm | 39,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602064 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 39,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 60 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602065
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS33 P80 hul 16 Ø150mm 5 stk | Ja | 5 stk | 80 | 16 huls | 150,00 mm | 39,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602065 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 39,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 80 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602066
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS33 P120 hul 16 Ø150mm 5 stk | Ja | 5 stk | 120 | 16 huls | 150,00 mm | 39,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602066 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 39,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 120 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602067
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS33 P180 hul 16 Ø150mm 5 stk | Ja | 5 stk | 180 | 16 huls | 150,00 mm | 39,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602067 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 39,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 180 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602068
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS33 P240 hul 16 Ø150mm 5 stk | Ja | 5 stk | 240 | 16 huls | 150,00 mm | 39,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602068 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 39,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 240 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602069
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS33 P320 hul 16 Ø150mm 5 stk | Ja | 5 stk | 320 | 16 huls | 150,00 mm | 39,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602069 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 39,- | ||||||||||||
| Antal | 5 stk | ||||||||||||
| Korn | 320 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||