Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Klingspor sliberondel PS73 - 100 stk
Selvklæbende sliberondel med lav tilstopning til maling, lak og spartelarbejde
Sliberondel udviklet til effektiv bearbejdning af overflader med maling, lak og spartelmasse. Den er velegnet til både professionelt værkstedsbrug og krævende gør-det-selv-opgaver, hvor ensartet sliberesultat er afgørende.Slibemidlet er opbygget med korundkorn bundet i syntetisk harpiks og påført en aktiv belægning. Konstruktionen sikrer stabil drift, høj materialeaftagning og reduceret tilstopning, selv ved længerevarende slibning.
Rondellen anvendes på excenterslibere med selvklæbende fæste. Den passer til standardmaskiner og kan bruges på flere materialer, herunder plast, træ og overfladebehandlede emner.
BRUGSVEJLEDNING
Montér rondellen korrekt på bagskiven. Sørg for rent og tørt fæste. Start med moderat tryk og lad maskinen arbejde. Udskift skiven ved synlig slitage eller nedsat slibeeffekt.
Er du privatkunde, henviser vi dig til vores autoriserede forhandlere, som står klar til at rådgive og hjælpe dig videre. Find din lokale forhandler via "Find forhandler".
Driver du en virksomhed og ønsker at handle direkte hos Palby, kan du ansøge via "Ansøg om at blive kunde". Vi samarbejder f.eks. med værfter, værksteder, detailhandlere, og specialbutikker.
| Varenr. | Titel | Lager | Antal | Korn | Type | Ø | Vejl. uds. | ||||||
|
1602000
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P40 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 40 | 8 huls | 125,00 mm | 613,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602000 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 613,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 40 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602001
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P80 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 80 | 8 huls | 125,00 mm | 446,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602001 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 446,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 80 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602002
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P120 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 120 | 8 huls | 125,00 mm | 412,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602002 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 412,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 120 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602003
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P180 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 180 | 8 huls | 125,00 mm | 412,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602003 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 412,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 180 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602004
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P240 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 240 | 8 huls | 125,00 mm | 416,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602004 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 416,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 240 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602005
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P320 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 320 | 8 huls | 125,00 mm | 416,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602005 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 416,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 320 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602006
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P400 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 400 | 8 huls | 125,00 mm | 416,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602006 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 416,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 400 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602007
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P40 hul 16 Ø150mm 100 stk | Ja | 100 stk | 40 | 16 huls | 150,00 mm | 816,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602007 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 816,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 40 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602008
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P80 hul 16 Ø150mm 100 stk | Ja | 100 stk | 80 | 16 huls | 150,00 mm | 580,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602008 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 580,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 80 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602009
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P120 hul 16 Ø150mm 100 stk | Ja | 100 stk | 120 | 16 huls | 150,00 mm | 534,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602009 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 534,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 120 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602019
|
Klingspor sliberondel PS73 P800 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 800 | 8 huls | 125,00 mm | 416,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602019 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 416,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 800 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602020
|
Klingspor sliberondel PS73 P1000 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 1000 | 8 huls | 125,00 mm | 416,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602020 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 416,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 1000 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602021
|
Klingspor sliberondel PS73 P1200 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 1200 | 8 huls | 125,00 mm | 416,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602021 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 416,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 1200 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602022
|
Klingspor sliberondel PS73 P1500 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 1500 | 8 huls | 125,00 mm | 416,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602022 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 416,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 1500 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602023
|
Klingspor sliberondel FP77 P2000 hul 8 Ø125mm 100 stk | Ja | 100 stk | 2000 | 8 huls | 125,00 mm | 543,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602023 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 543,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 2000 | ||||||||||||
| Type | 8 huls | ||||||||||||
| Ø | 125,00 mm | ||||||||||||
|
1602054
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P180 hul 16 Ø150mm 100 stk | Ja | 100 stk | 180 | 16 huls | 150,00 mm | 539,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602054 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 539,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 180 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602055
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P240 hul 16 Ø150mm 100 stk | Ja | 100 stk | 240 | 16 huls | 150,00 mm | 539,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602055 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 539,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 240 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602056
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P320 hul 16 Ø150mm 100 stk | Ja | 100 stk | 320 | 16 huls | 150,00 mm | 539,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602056 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 539,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 320 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602057
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P400 hul 16 Ø150mm 100 stk | Ja | 100 stk | 400 | 16 huls | 150,00 mm | 539,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602057 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 539,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 400 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602058
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P600 hul 16 Ø150mm 100 stk | Nej | 100 stk | 600 | 16 huls | 150,00 mm | 539,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602058 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 539,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 600 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602059
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P800 hul 16 Ø150mm 100 stk | Nej | 100 stk | 800 | 16 huls | 150,00 mm | 539,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602059 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 539,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 800 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602060
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P1000 hul 16 Ø150mm 100 stk | Nej | 100 stk | 1000 | 16 huls | 150,00 mm | 539,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602060 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 539,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 1000 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602061
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P1200 hul 16 Ø150mm 100 stk | Nej | 100 stk | 1200 | 16 huls | 150,00 mm | 539,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602061 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 539,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 1200 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602062
Nyhed |
Klingspor sliberondel PS73 P1500 hul 16 Ø150mm 100 stk | Nej | 100 stk | 1500 | 16 huls | 150,00 mm | 539,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602062 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 539,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 1500 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602063
Nyhed |
Klingspor sliberondel FP73 P2000 hul 16 Ø150mm 100 stk | Ja | 100 stk | 2000 | 16 huls | 150,00 mm | 714,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1602063 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 714,- | ||||||||||||
| Antal | 100 stk | ||||||||||||
| Korn | 2000 | ||||||||||||
| Type | 16 huls | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||