Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
                            Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
OceanFlex Fortinnet kobberkabel rød
Højtemperatur tyndvæg lavspændingskabler egnet til brug i bilindustrien, marine og andre barske miljøer. De fortinnede kobberledere gør dette kabel mere korrosionsbestandigt.
Enkelt isoleret fortinnet monteringskabel:· Fremstillet i overensstemmelse med ISO 6722-1: 2011 (klasse B).
· Hård PVC isolering sparer vægt og giver god modstand mod slid og kan skæres igennem.
· God modstandsdygtighed overfor benzin, dieselolie, smøreolier og fortyndet syre.
· Velegnet til 12V og 24V systemer (maks. 60V).
· Isolerede kobberledere, PVC-isolerede.
· Velegnet til brug ved temperaturer fra -40ºC til 105ºC.
· Meget god modstand mod fugt.
· Kablerne er trykt med specifikationen på isoleringen.
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
 Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Farve | Længde | Temperatur | Tværsnit | Vejl. uds. | ||||||
| 
                                1253123                             | OceanFlex marinekabel fortinnet rød 1.5mm2 50m | Ja | Rød | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 1,5 mm² | 415,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253123 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 415,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 1,5 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 2,40 mm | ||||||||||||
| 
                                1253132                             | OceanFlex marinekabel fortinnet rød 2.5mm2 100m | Nej | Rød | 100,00 m | fra -40 til 105 ° | 2,5 mm² | 1.109,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253132 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.109,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 100,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 2,5 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 3,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1253133                             | OceanFlex marinekabel fortinnet rød 2.5mm2 50m | Ja | Rød | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 2,5 mm² | 578,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253133 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 578,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 2,5 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 3,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1253137                             | OceanFlex marinekabel fortinnet sort 2.5mm2 50m | Ja | Sort | 50,00 m | fra -40 til 105 ° | 2,5 mm² | 569,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253137 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 569,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 50,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 2,5 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 3,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1253141                             | OceanFlex marinekabel fortinnet rød 4.0mm2 30m | Nej | Rød | 30,00 m | fra -40 til 105 ° | 4,0 mm² | 529,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253141 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 529,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 30,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 4,0 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 3,70 mm | ||||||||||||
| 
                                1253142                             | OceanFlex marinekabel fortinnet rød 4.0mm2 100m | Ja | Rød | 100,00 m | fra -40 til 105 ° | 4,0 mm² | 1.599,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253142 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.599,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 100,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 4,0 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 3,70 mm | ||||||||||||
| 
                                1253145                             | OceanFlex marinekabel fortinnet sort 4.0mm2 30m | Nej | Sort | 30,00 m | fra -40 til 105 ° | 4,0 mm² | 529,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253145 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 529,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 30,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 4,0 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 3,70 mm | ||||||||||||
| 
                                1253146                             | OceanFlex marinekabel fortinnet sort 4.0mm2 100m | Ja | Sort | 100,00 m | fra -40 til 105 ° | 4,0 mm² | 1.599,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253146 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.599,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 100,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 4,0 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 3,70 mm | ||||||||||||
| 
                                1253149                             | OceanFlex marinekabel fortinnet rød 6.0mm2 30m | Ja | Rød | 30,00 m | fra -40 til 105 ° | 6,0 mm² | 789,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253149 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 789,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 30,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 6,0 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 4,30 mm | ||||||||||||
| 
                                1253153                             | OceanFlex marinekabel fortinnet sort 6.0mm2 30m | Ja | Sort | 30,00 m | fra -40 til 105 ° | 6,0 mm² | 789,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253153 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 789,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 30,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 6,0 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 4,30 mm | ||||||||||||
| 
                                1253154                             | Oceanflex marinekabel fortinnet sort 6.0mm2 100m | Ja | Sort | 100,00 m | fra -40 til 105 ° | 6,0 mm² | 2.459,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253154 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.459,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 100,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 6,0 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 4,30 mm | ||||||||||||
| 
                                1253157                             | Oceanflex marinekabel fortinnet rød 10.0mm2 30m | Ja | Rød | 30,00 m | fra -40 til 105 ° | 10 mm² | 1.319,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253157 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.319,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 30,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 10 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 6,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1253158                             | Oceanflex marinekabel fortinnet rød 10.0mm2 100m | Ja | Rød | 100,00 m | fra -40 til 105 ° | 10 mm² | 4.149,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253158 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.149,- | ||||||||||||
| Farve | Rød | ||||||||||||
| Længde | 100,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 10 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 6,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1253161                             | Oceanflex marinekabel fortinnet sort 10.0mm2 30m | Ja | Sort | 30,00 m | fra -40 til 105 ° | 10,0 mm² | 1.299,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253161 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.299,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 30,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 10,0 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 6,00 mm | ||||||||||||
| 
                                1253162                             | Oceanflex marinekabel fortinnet sort 10.0mm2 100m | Ja | Sort | 100,00 m | fra -40 til 105 ° | 10,0 mm² | 4.239,- |   | |||||
| Varenr.: | 1253162 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.239,- | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Længde | 100,00 m | ||||||||||||
| Temperatur | fra -40 til 105 ° | ||||||||||||
| Tværsnit | 10,0 mm² | ||||||||||||
| Volt | 12/24 V | ||||||||||||
| Ø | 6,00 mm | ||||||||||||
 
                                 
                                        