Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Simrad GO XSE/XSR – Multifunktionsplotter med touchskærm
Simrad GO XSE/XSR er en avanceret multifunktionsplotter designet til moderne sejlere og motorbådsentusiaster. Med intuitiv touchskærm, indbygget GPS, ekkolod og kompatibilitet med radar og autopilot får du en komplet navigationsløsning. Perfekt til både sportbåde og cruisere, hvor brugervenlighed og præcision er afgørende. Oplev hurtig adgang til kort, sonar og netværksfunktioner i én kompakt enhed.
Simrad GO XSE/XSR er udviklet til at give dig en komplet og professionel navigationsoplevelse på vandet. Med en lysstærk multitouch-skærm og et intuitivt interface er det nemt at planlægge ruter, overvåge data og tilpasse visningen efter dine behov. Enheden er udstyret med indbygget GPS-modtager, ekkolod og understøtter NMEA 2000-netværk, hvilket gør integration med autopilot, motorinformation og radar enkel og effektiv.
GO-serien er kompatibel med Simrad Broadband Radar™ og Halo™ Pulse Compression radar, hvilket giver dig avanceret kollisionsforebyggelse og optimal sikkerhed. Du kan tilføje ekkolodsfunktioner som CHIRP, StructureScan® HD og ForwardScan® for detaljeret bundscanning og fiskesøgning. Med indbygget Wi-Fi kan du nemt opdatere software og downloade kort direkte fra enheden.
Fordele:
- Højopløselig multitouch-skærm for nem betjening
- Indbygget GPS og ekkolod
- Kompatibel med radar, autopilot og NMEA 2000
- Wi-Fi for trådløse opdateringer og kortdownload
- CHIRP og StructureScan® for avanceret sonar
- Understøttelse af C-MAP Easy Routing
Simrad GO XSE/XSR er ideel til både mindre motorbåde og større cruisere, hvor præcision og brugervenlighed er afgørende. Med denne enhed får du en alt-i-en løsning, der kombinerer navigation, sikkerhed og fiskesøgning i et kompakt og elegant design.
Styr bådens lydanlæg, hold øje med motordata og meget mere via NMEA 2000®, og vælg ud fra et bredt udvalg af indbyggede ekkolodteknologier: Brug ForwardScan™ fremadrettet ekkolod, eller find fisk som en professionel med Broadband Sounder™, CHIRP ekkolod plus StructureScan® HD, SideScan og DownScan Imaging™.Find manual til dit Navico produkt HER..
HUSK søkort! Disse passer til:
C-Map Y299 Reveal, Danmark "kun ved køb af plotter"
C-Map Y299 Reveal, Danmark til Lowrance, Simrad og B&G
C-Map Y040 Discover, Grønland "kun ved køb af plotter"
C-Map Y040 Discover, Grønland til Lowrance, Simrad og B&G
C-Map Y205 Discover, Danmark "kun ved køb af plotter"
C-Map Y205 Discover, Danmark til Lowrance, Simrad og B&G
C-map Y050 Discover, Skandinavien "kun ved køb af plotter"
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Brand | Bredde | Højde | IP-standard | Vejl. uds. | ||||||
|
1108090
|
Simrad GO7 XSR | Ja | Simrad | 197 mm | 141 mm | IPX6 | 5.799,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1108090 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.799,- | ||||||||||||
| Brand | Simrad | ||||||||||||
| Bredde | 197 mm | ||||||||||||
| Højde | 141 mm | ||||||||||||
| IP-standard | IPX6 | ||||||||||||
| Skærmopløsning | 800x480 pixel | ||||||||||||
| Skærmstørrelse | 7,00 " | ||||||||||||
| Type | Uden transducer | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1108091
|
Simrad Go7 XSR med 83/200 & 455/800 HDI hæk transducer | Ja | Simrad | 197 mm | 141 mm | IPX6 | 6.499,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1108091 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 6.499,- | ||||||||||||
| Brand | Simrad | ||||||||||||
| Bredde | 197 mm | ||||||||||||
| Højde | 141 mm | ||||||||||||
| IP-standard | IPX6 | ||||||||||||
| Skærmopløsning | 800x480 pixel | ||||||||||||
| Skærmstørrelse | 7,00 " | ||||||||||||
| Type | Med HDI hæktransducer | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1108097
|
Simrad Go7 XSR, med activeimaging 3-i-1 hæk transducer | Ja | Simrad | 197,00 mm | 141,00 mm | 7,00 " | 7.699,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1108097 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 7.699,- | ||||||||||||
| Brand | Simrad | ||||||||||||
| Bredde | 197,00 mm | ||||||||||||
| Højde | 141,00 mm | ||||||||||||
| Skærmstørrelse | 7,00 " | ||||||||||||
| Type | Med Active Imaging hæktransducer | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1108098
|
Simrad GO9 XSE, med activeimaging 3-i-1 hæk transducer | Ja | Simrad | 243,00 mm | 171,00 mm | 9,00 " | 10.199,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1108098 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 10.199,- | ||||||||||||
| Brand | Simrad | ||||||||||||
| Bredde | 243,00 mm | ||||||||||||
| Højde | 171,00 mm | ||||||||||||
| Skærmstørrelse | 9,00 " | ||||||||||||
| Type | Med Active Imaging hæktransducer | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1108107
|
Simrad GO9 XSE, med 83/200 & 455/800 hdi hæk transducer | Ja | Simrad | 9,00 " | Med HDI hæktransducer | 12 V | 9.299,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1108107 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 9.299,- | ||||||||||||
| Brand | Simrad | ||||||||||||
| Skærmstørrelse | 9,00 " | ||||||||||||
| Type | Med HDI hæktransducer | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1108109
|
Simrad GO9 XSE | Ja | Simrad | 243 mm | 171 mm | IPX6 | 8.899,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1108109 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 8.899,- | ||||||||||||
| Brand | Simrad | ||||||||||||
| Bredde | 243 mm | ||||||||||||
| Højde | 171 mm | ||||||||||||
| IP-standard | IPX6 | ||||||||||||
| Skærmstørrelse | 9,00 " | ||||||||||||
| Type | Uden transducer | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||