Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
                            Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Ultraflex kontrolkabler MACHZero
                                    
                                    High Performance kontrolkabel til indenbords og påhængsmotor. Stor effektivitet og bøjelighed. 
Slag: 87 mm
STOR FLEKSIBILITET OG LILLE FRIKTION
· Passer til påhængs-, indenbords- og Z-drevs motor samt alle Ultraflex kontrolbokse
· Stor effektivitet ved let operation
· Stor bøjelighed ved reduceret bukkeradius. Ideel for lange komplekse montager
· Vedligeholdelsesfri
· Rustfrit kabel og endebeslag
· Meget modstandsdygtig blå yderkabel mod kemikalier, UV og slid
SÅDAN FINDER DU UD AF, HVOR LANGT DIT KABEL SKAL VÆRE:
· Mål afstanden fra centret af din motor til hjørnet af båden, linie A.
· Mål derefter afstanden fra centret af din kontrolboks til bådens hjørne, linje B.
· Læg derefter de to længder sammen (A+B), derefter skal du lægge 3 fod til, så kablet er langt nok til at motoren har fuld bevægelsesfrihed.
· Gear/gaskabel = totallængde.
                                
                                
                            
                                                            
                                    Se produktet i vores katalog                                
                                                        Slag: 87 mm
STOR FLEKSIBILITET OG LILLE FRIKTION
· Passer til påhængs-, indenbords- og Z-drevs motor samt alle Ultraflex kontrolbokse
· Stor effektivitet ved let operation
· Stor bøjelighed ved reduceret bukkeradius. Ideel for lange komplekse montager
· Vedligeholdelsesfri
· Rustfrit kabel og endebeslag
· Meget modstandsdygtig blå yderkabel mod kemikalier, UV og slid
SÅDAN FINDER DU UD AF, HVOR LANGT DIT KABEL SKAL VÆRE:
· Mål afstanden fra centret af din motor til hjørnet af båden, linie A.
· Mål derefter afstanden fra centret af din kontrolboks til bådens hjørne, linje B.
· Læg derefter de to længder sammen (A+B), derefter skal du lægge 3 fod til, så kablet er langt nok til at motoren har fuld bevægelsesfrihed.
· Gear/gaskabel = totallængde.
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
 Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Længde | Længde | Slag | Vejl. uds. | |||||||
| 
                                140CM005                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 5 fod | Nej | 1,53 m | 5 fod | 87 mm | 393,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM005 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 393,- | ||||||||||||
| Længde | 1,53 m | ||||||||||||
| Længde | 5 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM006                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 6 fod | Ja | 1,83 m | 6 fod | 87 mm | 419,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM006 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 419,- | ||||||||||||
| Længde | 1,83 m | ||||||||||||
| Længde | 6 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM007                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 7 fod | Ja | 2,14 m | 7 fod | 87 mm | 443,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM007 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 443,- | ||||||||||||
| Længde | 2,14 m | ||||||||||||
| Længde | 7 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM008                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 8 fod | Ja | 2,44 m | 8 fod | 87 mm | 469,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM008 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 469,- | ||||||||||||
| Længde | 2,44 m | ||||||||||||
| Længde | 8 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM009                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 9 fod | Ja | 2,75 m | 9 fod | 87 mm | 494,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM009 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 494,- | ||||||||||||
| Længde | 2,75 m | ||||||||||||
| Længde | 9 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM010                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 10 fod | Ja | 3,05 m | 10 fod | 87 mm | 520,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM010 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 520,- | ||||||||||||
| Længde | 3,05 m | ||||||||||||
| Længde | 10 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM011                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 11 fod | Ja | 3,36 m | 11 fod | 87 mm | 544,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM011 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 544,- | ||||||||||||
| Længde | 3,36 m | ||||||||||||
| Længde | 11 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM012                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 12 fod | Ja | 3,66 m | 12 fod | 87 mm | 570,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM012 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 570,- | ||||||||||||
| Længde | 3,66 m | ||||||||||||
| Længde | 12 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM013                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 13 fod | Ja | 3,97 m | 13 fod | 87 mm | 594,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM013 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 594,- | ||||||||||||
| Længde | 3,97 m | ||||||||||||
| Længde | 13 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM014                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 14 fod | Ja | 4,27 m | 14 fod | 87 mm | 620,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM014 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 620,- | ||||||||||||
| Længde | 4,27 m | ||||||||||||
| Længde | 14 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM015                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 15 fod | Ja | 4,59 m | 15 fod | 87 mm | 646,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM015 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 646,- | ||||||||||||
| Længde | 4,59 m | ||||||||||||
| Længde | 15 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM016                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 16 fod | Ja | 4,88 m | 16 fod | 87 mm | 671,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM016 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 671,- | ||||||||||||
| Længde | 4,88 m | ||||||||||||
| Længde | 16 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM017                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 17 fod | Ja | 5,19 m | 17 fod | 87 mm | 697,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM017 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 697,- | ||||||||||||
| Længde | 5,19 m | ||||||||||||
| Længde | 17 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM018                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 18 fod | Ja | 5,49 m | 18 fod | 87 mm | 721,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM018 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 721,- | ||||||||||||
| Længde | 5,49 m | ||||||||||||
| Længde | 18 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM019                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 19 fod | Ja | 5,80 m | 19 fod | 87 mm | 747,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM019 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 747,- | ||||||||||||
| Længde | 5,80 m | ||||||||||||
| Længde | 19 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM020                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 20 fod | Ja | 6,10 m | 20 fod | 87 mm | 771,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM020 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 771,- | ||||||||||||
| Længde | 6,10 m | ||||||||||||
| Længde | 20 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM021                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 21 fod | Ja | 6,41 m | 21 fod | 87 mm | 797,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM021 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 797,- | ||||||||||||
| Længde | 6,41 m | ||||||||||||
| Længde | 21 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM022                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 22 fod | Ja | 6,72 m | 22 fod | 87 mm | 822,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM022 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 822,- | ||||||||||||
| Længde | 6,72 m | ||||||||||||
| Længde | 22 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM023                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 23 fod | Ja | 7,03 m | 23 fod | 87 mm | 848,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM023 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 848,- | ||||||||||||
| Længde | 7,03 m | ||||||||||||
| Længde | 23 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM024                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 24 fod | Ja | 7,33 m | 24 fod | 87 mm | 872,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM024 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 872,- | ||||||||||||
| Længde | 7,33 m | ||||||||||||
| Længde | 24 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM025                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 25 fod | Ja | 7,62 m | 25 fod | 87 mm | 898,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM025 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 898,- | ||||||||||||
| Længde | 7,62 m | ||||||||||||
| Længde | 25 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM026                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 26 fod | Ja | 7,93 m | 26 fod | 87 mm | 929,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM026 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 929,- | ||||||||||||
| Længde | 7,93 m | ||||||||||||
| Længde | 26 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM028                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 28 fod | Ja | 8,54 m | 28 fod | 87 mm | 995,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM028 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 995,- | ||||||||||||
| Længde | 8,54 m | ||||||||||||
| Længde | 28 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM029                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 29 fod | Ja | 8,84 m | 29 fod | 87 mm | 1.027,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM029 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.027,- | ||||||||||||
| Længde | 8,84 m | ||||||||||||
| Længde | 29 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM030                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 30 fod | Ja | 9,15 m | 30 fod | 87 mm | 1.060,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM030 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.060,- | ||||||||||||
| Længde | 9,15 m | ||||||||||||
| Længde | 30 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM031                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 31 fod | Ja | 9,45 m | 31 fod | 87 mm | 1.096,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM031 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.096,- | ||||||||||||
| Længde | 9,45 m | ||||||||||||
| Længde | 31 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM032                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 32 fod | Ja | 9,76 m | 32 fod | 87 mm | 1.129,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM032 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.129,- | ||||||||||||
| Længde | 9,76 m | ||||||||||||
| Længde | 32 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM040                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 40 fod | Ja | 12,20 m | 40 fod | 87 mm | 1.415,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM040 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.415,- | ||||||||||||
| Længde | 12,20 m | ||||||||||||
| Længde | 40 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM045                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 45 fod | Nej | 13,77 m | 45 fod | 87 mm | 1.634,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM045 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.634,- | ||||||||||||
| Længde | 13,77 m | ||||||||||||
| Længde | 45 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM050                             | Ultraflex Kontrolkabel czero 50 fod | Nej | 15,24 m | 50 fod | 87 mm | 1.893,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM050 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.893,- | ||||||||||||
| Længde | 15,24 m | ||||||||||||
| Længde | 50 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
 
                                 
                                         
                                                                