Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Ultraflex kontrolkabler MACH5
High Performance Type Quicksilver kontrolkabel. Stor effektivitet og bøjelighed. Slag: 95 mm
STOR FLEKSIBILITET OG LILLE FRIKTION
· Passer til påhængs-, indenbords- og Z-drevs motor samt alle Ultraflex kontrolbokse
· Stor effektivitet ved let operation
· Stor bøjelighed ved reduceret bukkeradius. Ideel for lange komplekse montager
· Vedligeholdelsesfri
· Rustfrit kabel og endebeslag
· Meget modstandsdygtig blå yderkabel mod kemikalier, UV og slid
SÅDAN FINDER DU UD AF, HVOR LANGT DIT KABEL SKAL VÆRE:
· Mål afstanden fra centret af din motor til hjørnet af båden, linie A.
· Mål derefter afstanden fra centret af din kontrolboks til bådens hjørne, linje B.
· Læg derefter de to længder sammen (A+B), derefter skal du lægge 3 fod til, så kablet er langt nok til at motoren har fuld bevægelsesfrihed.
· Gear/gaskabel = totallængde.
Se produktet i vores katalog
STOR FLEKSIBILITET OG LILLE FRIKTION
· Passer til påhængs-, indenbords- og Z-drevs motor samt alle Ultraflex kontrolbokse
· Stor effektivitet ved let operation
· Stor bøjelighed ved reduceret bukkeradius. Ideel for lange komplekse montager
· Vedligeholdelsesfri
· Rustfrit kabel og endebeslag
· Meget modstandsdygtig blå yderkabel mod kemikalier, UV og slid
SÅDAN FINDER DU UD AF, HVOR LANGT DIT KABEL SKAL VÆRE:
· Mål afstanden fra centret af din motor til hjørnet af båden, linie A.
· Mål derefter afstanden fra centret af din kontrolboks til bådens hjørne, linje B.
· Læg derefter de to længder sammen (A+B), derefter skal du lægge 3 fod til, så kablet er langt nok til at motoren har fuld bevægelsesfrihed.
· Gear/gaskabel = totallængde.
Er du privatkunde, henviser vi dig til vores autoriserede forhandlere, som står klar til at rådgive og hjælpe dig videre. Find din lokale forhandler via "Find forhandler".
Driver du en virksomhed og ønsker at handle direkte hos Palby, kan du ansøge via "Ansøg om at blive kunde". Vi samarbejder f.eks. med værfter, værksteder, detailhandlere, og specialbutikker.
| Varenr. | Titel | Lager | Længde | Længde | Slag | Vejl. uds. | |||||||
|
140CM505
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 5 fod | Ja | 1,53 m | 5 fod | 95 mm | 572,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM505 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 572,- | ||||||||||||
| Længde | 1,53 m | ||||||||||||
| Længde | 5 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM506
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 6 fod | Ja | 1,83 m | 6 fod | 95 mm | 601,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM506 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 601,- | ||||||||||||
| Længde | 1,83 m | ||||||||||||
| Længde | 6 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM507
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 7 fod | Ja | 2,14 m | 7 fod | 95 mm | 629,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM507 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 629,- | ||||||||||||
| Længde | 2,14 m | ||||||||||||
| Længde | 7 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM508
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 8 fod | Ja | 2,44 m | 8 fod | 95 mm | 657,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM508 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 657,- | ||||||||||||
| Længde | 2,44 m | ||||||||||||
| Længde | 8 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM509
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 9 fod | Ja | 2,75 m | 9 fod | 95 mm | 683,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM509 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 683,- | ||||||||||||
| Længde | 2,75 m | ||||||||||||
| Længde | 9 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM510
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 10 fod | Ja | 3,05 m | 10 fod | 95 mm | 711,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM510 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 711,- | ||||||||||||
| Længde | 3,05 m | ||||||||||||
| Længde | 10 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM511
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 11 fod | Ja | 3,36 m | 11 fod | 95 mm | 738,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM511 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 738,- | ||||||||||||
| Længde | 3,36 m | ||||||||||||
| Længde | 11 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM512
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 12 fod | Nej | 3,66 m | 12 fod | 95 mm | 764,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM512 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 764,- | ||||||||||||
| Længde | 3,66 m | ||||||||||||
| Længde | 12 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM513
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 13 fod | Ja | 3,97 m | 13 fod | 95 mm | 792,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM513 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 792,- | ||||||||||||
| Længde | 3,97 m | ||||||||||||
| Længde | 13 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM514
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 14 fod | Ja | 4,27 m | 14 fod | 95 mm | 820,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM514 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 820,- | ||||||||||||
| Længde | 4,27 m | ||||||||||||
| Længde | 14 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM515
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 15 fod | Ja | 4,59 m | 15 fod | 95 mm | 846,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM515 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 846,- | ||||||||||||
| Længde | 4,59 m | ||||||||||||
| Længde | 15 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM516
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 16 fod | Ja | 4,88 m | 16 fod | 95 mm | 874,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM516 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 874,- | ||||||||||||
| Længde | 4,88 m | ||||||||||||
| Længde | 16 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM517
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 17 fod | Ja | 5,19 m | 17 fod | 95 mm | 902,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM517 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 902,- | ||||||||||||
| Længde | 5,19 m | ||||||||||||
| Længde | 17 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM518
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 18 fod | Ja | 5,49 m | 18 fod | 95 mm | 928,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM518 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 928,- | ||||||||||||
| Længde | 5,49 m | ||||||||||||
| Længde | 18 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM519
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 19 fod | Ja | 5,80 m | 19 fod | 95 mm | 955,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM519 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 955,- | ||||||||||||
| Længde | 5,80 m | ||||||||||||
| Længde | 19 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM520
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 20 fod | Ja | 6,10 m | 20 fod | 95 mm | 981,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM520 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 981,- | ||||||||||||
| Længde | 6,10 m | ||||||||||||
| Længde | 20 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM526
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 26 fod | Ja | 7,93 m | 26 fod | 95 mm | 1.153,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM526 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.153,- | ||||||||||||
| Længde | 7,93 m | ||||||||||||
| Længde | 26 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM528
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 28 fod | Ja | 8,54 m | 28 fod | 95 mm | 1.223,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM528 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.223,- | ||||||||||||
| Længde | 8,54 m | ||||||||||||
| Længde | 28 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM538
|
Ultraflex Kontrolkabel mach5, 38 fod | Ja | 11,58 m | 38 fod | 95 mm | 1.596,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140CM538 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.596,- | ||||||||||||
| Længde | 11,58 m | ||||||||||||
| Længde | 38 fod | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||