Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Ultraflex Quicksilver Kontrolkabel C16
Fra Quicksilverboks til Yamaha motorende (standard). Slag: 80 mm
ULTRAFLEX motorkontrolkabler er af plastbetrukket rustfrit stål. Modstandsdygtig overfor UV lys, saltvand og med en enestående flexibilitet, styrke og altid letløbende. Lever op til alle motorfabrikanters krav og kan ved hjælp af specialfittings tilpasses stort set alle motorer.
SÅDAN FINDER DU UD AF, HVOR LANGT DIT KABEL SKAL VÆRE:
· Mål afstanden fra centret af din motor til hjørnet af båden, linie A.
· Mål derefter afstanden fra centret af din kontrolboks til bådens hjørne, linje B.
· Læg derefter de to længder sammen (A+B), derefter skal du lægge 3 fod til, så kablet er langt nok til at motoren har fuld bevægelsesfrihed.
· Gear/gaskabel = totallængde.
Se produktet i vores katalog
ULTRAFLEX motorkontrolkabler er af plastbetrukket rustfrit stål. Modstandsdygtig overfor UV lys, saltvand og med en enestående flexibilitet, styrke og altid letløbende. Lever op til alle motorfabrikanters krav og kan ved hjælp af specialfittings tilpasses stort set alle motorer.
SÅDAN FINDER DU UD AF, HVOR LANGT DIT KABEL SKAL VÆRE:
· Mål afstanden fra centret af din motor til hjørnet af båden, linie A.
· Mål derefter afstanden fra centret af din kontrolboks til bådens hjørne, linje B.
· Læg derefter de to længder sammen (A+B), derefter skal du lægge 3 fod til, så kablet er langt nok til at motoren har fuld bevægelsesfrihed.
· Gear/gaskabel = totallængde.
Er du privatkunde, henviser vi dig til vores autoriserede forhandlere, som står klar til at rådgive og hjælpe dig videre. Find din lokale forhandler via "Find forhandler".
Driver du en virksomhed og ønsker at handle direkte hos Palby, kan du ansøge via "Ansøg om at blive kunde". Vi samarbejder f.eks. med værfter, værksteder, detailhandlere, og specialbutikker.
| Varenr. | Titel | Lager | Længde | Længde | Slag | Vejl. uds. | |||||||
|
140C1605
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 5 fod | Nej | 1,53 m | 5 fod | 80 mm | 323,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1605 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 323,- | ||||||||||||
| Længde | 1,53 m | ||||||||||||
| Længde | 5 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1606
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 6 fod | Nej | 1,83 m | 6 fod | 80 mm | 337,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1606 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 337,- | ||||||||||||
| Længde | 1,83 m | ||||||||||||
| Længde | 6 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1607
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 7 fod | Ja | 2,14 m | 7 fod | 80 mm | 349,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1607 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 349,- | ||||||||||||
| Længde | 2,14 m | ||||||||||||
| Længde | 7 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1608
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 8 fod | Ja | 2,44 m | 8 fod | 80 mm | 362,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1608 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 362,- | ||||||||||||
| Længde | 2,44 m | ||||||||||||
| Længde | 8 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1609
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 9 fod | Nej | 2,75 m | 9 fod | 80 mm | 374,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1609 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 374,- | ||||||||||||
| Længde | 2,75 m | ||||||||||||
| Længde | 9 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1610
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 10 fod | Nej | 3,05 m | 10 fod | 80 mm | 388,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1610 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 388,- | ||||||||||||
| Længde | 3,05 m | ||||||||||||
| Længde | 10 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1611
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 11 fod | Nej | 3,36 m | 11 fod | 80 mm | 400,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1611 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 400,- | ||||||||||||
| Længde | 3,36 m | ||||||||||||
| Længde | 11 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1612
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 12 fod | Ja | 3,66 m | 12 fod | 80 mm | 412,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1612 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 412,- | ||||||||||||
| Længde | 3,66 m | ||||||||||||
| Længde | 12 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1613
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 13 fod | Ja | 3,97 m | 13 fod | 80 mm | 424,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1613 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 424,- | ||||||||||||
| Længde | 3,97 m | ||||||||||||
| Længde | 13 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1614
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 14 fod | Ja | 4,27 m | 14 fod | 80 mm | 436,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1614 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 436,- | ||||||||||||
| Længde | 4,27 m | ||||||||||||
| Længde | 14 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1615
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 15 fod | Ja | 4,59 m | 15 fod | 80 mm | 450,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1615 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 450,- | ||||||||||||
| Længde | 4,59 m | ||||||||||||
| Længde | 15 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1616
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 16 fod | Nej | 4,88 m | 16 fod | 80 mm | 462,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1616 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 462,- | ||||||||||||
| Længde | 4,88 m | ||||||||||||
| Længde | 16 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1617
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 17 fod | Ja | 5,19 m | 17 fod | 80 mm | 474,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1617 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 474,- | ||||||||||||
| Længde | 5,19 m | ||||||||||||
| Længde | 17 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
|
140C1618
|
Ultraflex Kontrolkabel c16 quicksilver standard, 18 fod | Ja | 5,49 m | 18 fod | 80 mm | 487,- |
|
||||||
| Varenr.: | 140C1618 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 487,- | ||||||||||||
| Længde | 5,49 m | ||||||||||||
| Længde | 18 fod | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||