Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Victron MultiPlus Compact – Inverter og Batterilader i Én Enhed
Victron MultiPlus Compact kombinerer en kraftfuld inverter og avanceret batterilader i én kompakt enhed. Med ren sinusudgang, PowerAssist-teknologi og automatisk omskifter sikrer den stabil strømforsyning til både marine og off-grid installationer. Kompatibel med 12V systemer og leverer op til 1600 VA invertereffekt. Perfekt til både, autocampere og backup-løsninger, hvor driftssikkerhed og fleksibilitet er afgørende.
Victron MultiPlus Compact er en kombineret inverter og batterilader, designet til at levere maksimal fleksibilitet og driftssikkerhed i kompakte installationer. Enheden leverer ren sinusudgang med en invertereffekt på op til 1600 VA, hvilket sikrer stabil strøm til følsomt elektronisk udstyr. Den indbyggede batterilader har en kapacitet på 70A, hvilket giver hurtig og effektiv opladning af batteribanken. Med PowerAssist-teknologi kan MultiPlus Compact supplere begrænset landstrøm eller generatoroutput med batterikraft, hvilket forhindrer overbelastning og sikrer kontinuerlig drift. Den indbyggede automatisk omskifter giver sømløs overgang mellem landstrøm, generator og batteridrift, hvilket gør enheden ideel til både marine, autocampere og off-grid systemer. MultiPlus Compact understøtter parallel- og 3-faset drift, hvilket giver mulighed for at skalere systemet til større installationer. Den er kompatibel med Victron VRM-portalen, så du kan overvåge og styre systemet eksternt via internet eller mobilnetværk.
Tekniske nøglepunkter: Invertereffekt: 1600 VA ren sinus. Batterilader: 70A med adaptiv opladning. Spænding: 12V DC system. PowerAssist: Supplerer landstrøm med batterikraft. Omskifter: Automatisk overgang mellem strømkilder. Kommunikation: Kompatibel med Victron VRM Portal. Design: Kompakt og robust til krævende miljøer.
Fordele:
- Kombineret inverter og lader i én enhed
- Ren sinusudgang til følsomt udstyr
- PowerAssist-teknologi for optimal strømstyring
- Skalerbar løsning med parallel- og 3-faset drift
- Fjernovervågning via Victron VRM Portal
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | AC input spænding | AC Output | AC output spænding | AC output spændingskurve | Vejl. uds. | ||||||
|
1251062
|
Victron inverter/lader multiplus 12V 1600w/70-16amp | Ja | 187-265 VAC / 16A | 1600VA/1300W | 230 Vac | Ren sinus | 8.139,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251062 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 8.139,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265 VAC / 16A | ||||||||||||
| AC Output | 1600VA/1300W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 3200 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,5-17 V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 8-10 W | ||||||||||||
| Max lader output | 70 A | ||||||||||||
| Størrelse | 375 x 214 x 110 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | DC 1,5 m kabel | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 10,00 kg | ||||||||||||
|
1251063
|
Victron Multiplus inverter/lader 12V 2000W/80-30Amp | Ja | 187-265 VAC / 30A | 2000VA/1600W | 230 Vac | Ren sinus | 9.999,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251063 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 9.999,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265 VAC / 30A | ||||||||||||
| AC Output | 2000VA/1600W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 4000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,5-17 V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 9-11 W | ||||||||||||
| Max lader output | 80 A | ||||||||||||
| Størrelse | 520 x 255 x 125 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | M8 bolte | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 13,00 kg | ||||||||||||
|
1251066
|
Victron Multiplus inverter/lader 12V 3000W/120-50Amp | Ja | 187-265 VAC / 50A | 30000 W | 230 Vac | Ren sinus | 13.499,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251066 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 13.499,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265 VAC / 50A | ||||||||||||
| AC Output | 30000 W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,5-17 V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 15 W | ||||||||||||
| Max lader output | 70 A | ||||||||||||
| Størrelse | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | M8 bolte | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 187,00 kg | ||||||||||||
|
1251076
|
Victron Multiplus inverter/lader 24V 3000W/70-50Amp | Ja | 187-265 VAC / 50A | 30000 W | 230 Vac | Ren sinus | 13.499,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251076 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 13.499,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265 VAC / 50A | ||||||||||||
| AC Output | 30000 W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 19-33 V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 15 W | ||||||||||||
| Max lader output | 120 A | ||||||||||||
| Størrelse | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | M8 bolte | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 187,00 kg | ||||||||||||
|
1251077
|
Victron Multiplus inverter/lader 24V 5000W/120-100Amp | Ja | 187-265 VAC / 100A | 5000VA/4500W | 230 Vac | Ren sinus | 19.719,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251077 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 19.719,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265 VAC / 100A | ||||||||||||
| AC Output | 5000VA/4500W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 10000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 19-33 V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 94% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 25 W | ||||||||||||
| Max lader output | 120 A | ||||||||||||
| Størrelse | 444 x 328 x 240 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | M8 bolte | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 30 000,00 kg | ||||||||||||