Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Victron MultiPlus Compact – Inverter og Batterilader i Én til 12/24V Systemer
Victron MultiPlus Compact kombinerer en ren sinus inverter og en avanceret batterilader i én kompakt enhed. Med PowerAssist-teknologi, automatisk omskifter og VE.Bus-kommunikation sikrer den stabil strømforsyning til marine, autocampere og off-grid installationer. Understøtter 12V og 24V systemer, leverer op til 2000VA invertereffekt og en laderkapacitet på 50A. Perfekt til professionelle energiløsninger med fjernovervågning via Victron VRM Portal.
Victron MultiPlus Compact er en alt-i-én energiløsning, der kombinerer en kraftfuld inverter og en avanceret batterilader i én kompakt enhed. Denne model er designet til 12V og 24V systemer og leverer op til 2000VA ren sinus invertereffekt, hvilket sikrer stabil strømforsyning til følsomt elektronisk udstyr som computere, husholdningsapparater og kommunikationsudstyr.
Den indbyggede batterilader har en kapacitet på 50A og anvender adaptiv opladningsteknologi, der tilpasser opladningsprocessen til batteriets tilstand og type, hvilket forlænger levetiden. MultiPlus Compact understøtter PowerAssist-teknologi, som forhindrer overbelastning ved at supplere begrænset landstrøm med batterikraft. Den indbyggede automatisk omskifter sikrer sømløs overgang mellem landstrøm, generator og batteridrift.
Enheden er kompatibel med Victron VRM Portal via VE.Bus-kommunikation, hvilket giver mulighed for fjernovervågning og styring. MultiPlus Compact understøtter også parallel- og 3-faset drift, hvilket gør det muligt at skalere systemet til større installationer. Det robuste design og den høje effektivitet gør den ideel til marine, autocampere og off-grid systemer, hvor driftssikkerhed er kritisk.
Tekniske nøglepunkter:
- Invertereffekt: Op til 2000VA ren sinus
- Batterilader: 50A med adaptiv opladning
- Systemspænding: 12V / 24V
- PowerAssist: Supplerer landstrøm med batterikraft
- Omskifter: Automatisk overgang mellem strømkilder
- Kommunikation: VE.Bus, kompatibel med Victron VRM Portal
- Design: Kompakt og robust til krævende miljøer
Fordele:
- Kombineret inverter og lader i én enhed
- Ren sinusudgang til følsomt elektronisk udstyr
- PowerAssist-teknologi for optimal strømstyring
- Nem integration med Victron VRM Portal
- Skalerbar løsning med parallel- og 3-faset drift
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | AC input spænding | AC Output | AC output spændingskurve | AC spidsbelastning | Vejl. uds. | ||||||
|
1251050
|
Victron inverter/lader multiplus 12V 800w/35-16amp | Nej | 187-265VAC-16A | 800VA/700W | Ren sinus | 1600W | 4.199,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251050 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.199,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
| AC Output | 800VA/700W | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 1600W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,5-17V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 92% | ||||||||||||
| Max lader output | 35A | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1251051
|
Victron inverter/lader multiplus 12V 1200w/50-16amp | Ja | 187-265VAC-16A | 1200VA/1000W | Ren sinus | 2400W | 5.099,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251051 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.099,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
| AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 2400W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,5-17V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93% | ||||||||||||
| Max lader output | 50A | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1251052
|
Victron inverter/lader multiplus 12V 1600w/70-16amp | Ja | 187-265VAC-16A | 16000VA/1300W | Ren sinus | 2800W | 7.999,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251052 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 7.999,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
| AC Output | 16000VA/1300W | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 2800W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,5-17V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93% | ||||||||||||
| Max lader output | 70A | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1251058
|
Victron inverter/lader multiplus 24V 1600w/40-16amp | Nej | 187-265VAC-16A | 16000VA/1300W | Ren sinus | 2800W | 7.299,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251058 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 7.299,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
| AC Output | 16000VA/1300W | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 2800W | ||||||||||||
| DC input spænding | 19-33V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 94% | ||||||||||||
| Max lader output | 40A | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
|
1251068
|
Victron inverter/lader multiplus 24V 800w/16-16amp | Ja | 187-265VAC-16A | 800VA/700W | Ren sinus | 1600W | 4.499,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251068 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 4.499,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
| AC Output | 800VA/700W | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 1600W | ||||||||||||
| DC input spænding | 19-33V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93% | ||||||||||||
| Max lader output | 16A | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
|
1251069
|
Victron inverter/lader multiplus 24V 1200w/25-16amp | Nej | 187-265VAC-16A | 1200VA/1000W | Ren sinus | 2400W | 5.499,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251069 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.499,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
| AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 2400W | ||||||||||||
| DC input spænding | 19-33V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 94% | ||||||||||||
| Max lader output | 25A | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||