Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Victron Phoenix Pure Sine Inverter – Ren Sinus 12V til 230V, Høj Effektivitet
Victron Phoenix Pure Sine Inverter leverer stabil og ren sinusstrøm fra 12V DC til 230V AC, hvilket gør den ideel til følsomt elektronisk udstyr. Med høj effektivitet, lavt standbyforbrug og robust design sikrer den driftssikkerhed i marine, autocampere og off-grid installationer. Kompatibel med VE.Direct for overvågning via VictronConnect-appen. Perfekt til professionelle energisystemer, hvor kvalitet og pålidelighed er afgørende.
Victron Phoenix Pure Sine Inverter er en professionel inverter, der konverterer 12V DC til 230V AC ren sinus, hvilket sikrer stabil strømforsyning til følsomt elektronisk udstyr som computere, opladere og husholdningsapparater. Den høje kvalitet af sinuskurven beskytter mod elektriske forstyrrelser og sikrer optimal drift af alle tilsluttede enheder. Denne inverter er designet med høj virkningsgrad og et lavt standbyforbrug, hvilket reducerer energitab og forlænger batteriets levetid. Phoenix-serien er kendt for sin robuste konstruktion, der tåler krævende miljøer som marine, autocampere og off-grid installationer. Enheden understøtter VE.Direct-kommunikation, hvilket giver mulighed for overvågning og konfiguration via VictronConnect-appen. Med avanceret elektronik og indbyggede beskyttelsesfunktioner mod overbelastning, kortslutning og overtemperatur er Phoenix Pure Sine Inverter en driftssikker løsning til både private og professionelle installationer. Den kompakte størrelse gør installationen enkel, og den leverer en konstant og stabil udgangseffekt, selv under varierende belastning.
Tekniske nøglepunkter: Indgangsspænding: 12V DC. Udgangsspænding: 230V AC ren sinus. Effekt: Afhænger af model (typisk 250VA – 1200VA). Effektivitet: Høj virkningsgrad og lavt standbyforbrug. Kommunikation: VE.Direct til VictronConnect. Beskyttelse: Overbelastning, kortslutning og temperaturbeskyttelse. Design: Kompakt og robust til krævende miljøer.
Fordele:
- Ren sinusudgang til følsomt elektronisk udstyr
- Høj effektivitet for optimal energistyring
- Robust konstruktion til marine og off-grid systemer
- Nem overvågning via VictronConnect
- Indbyggede sikkerhedsfunktioner for driftssikkerhed
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | AC Output | AC output spænding | AC output spændingskurve | AC spidsbelastning | Vejl. uds. | ||||||
|
1250409
|
Victron Phoenix inverter 12V 200W ren sinus med VE Direct | Ja | 250VA/200W | 230 Vac | Ren sinus | 400 W | 999,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250409 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 999,- | ||||||||||||
| AC Output | 250VA/200W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 400 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 87% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 0,8 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 4,2 W | ||||||||||||
| Størrelse | H:86 x B:165 x D:260 mm | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 2,40 kg | ||||||||||||
|
1250411
|
Victron Phoenix inverter 12V 300W ren sinus med VE Direct | Ja | 375VA/300W | 230 Vac | Ren sinus | 700 W | 1.288,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250411 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.288,- | ||||||||||||
| AC Output | 375VA/300W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 700 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 89% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 0,9 / 1,4W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 5,6 / 6,1W | ||||||||||||
| Størrelse | H:86 x B:165 x D:260 mm | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 3,00 kg | ||||||||||||
|
1250413
|
Victron Phoenix inverter 12V 400W ren sinus med VE Direct | Ja | 500VA/400W | 230 Vac | Ren sinus | 900W | 1.608,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250413 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.608,- | ||||||||||||
| AC Output | 500VA/400W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 900W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 90% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 6 / 6,5W | ||||||||||||
| Størrelse | H:86 x B:172 x D:275 mm | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 3,90 kg | ||||||||||||
|
1250415
|
Victron Phoenix inverter 12V 700W ren sinus med VE Direct | Ja | 800VA/650W | 230 Vac | Ren sinus | 1500 W | 2.597,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250415 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.597,- | ||||||||||||
| AC Output | 800VA/650W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 1500 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 90% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 6 / 7W | ||||||||||||
| Størrelse | H:105 x B:216 x D:305 mm | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 5,50 kg | ||||||||||||
|
1250416
|
Victron phoenix inverter 12v 1000w ren sinus | Ja | 1200VA/1000W | 230 Vac | Ren sinus | 2200 W | 2.745,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250416 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.745,- | ||||||||||||
| AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 2200 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 91% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 7 / 8 W | ||||||||||||
| Størrelse | H:117 x B:232 x D:327 mm | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 7,40 kg | ||||||||||||
|
1250421
|
Victron Phoenix inverter 24V 300W ren sinus med VE Direct | Ja | 375VA/300W | 230Vac | Ren sinus | 700 W | 1.379,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250421 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.379,- | ||||||||||||
| AC Output | 375VA/300W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 700 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 89% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 0,9 / 1,4W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 5,6 / 6,1W | ||||||||||||
| Størrelse | H:86 x B:165 x D:260 mm | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 3,00 kg | ||||||||||||
|
1250423
|
Victron Phoenix inverter 24V 500W ren sinus med VE Direct | Ja | 500VA/400W | 230 Vac | Ren sinus | 900 W | 1.719,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250423 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.719,- | ||||||||||||
| AC Output | 500VA/400W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 900 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 90% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 6 / 6,5W | ||||||||||||
| Størrelse | H:86 x B:172 x D:275 mm | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 3,90 kg | ||||||||||||
|
1250425
|
Victron Phoenix inverter 24V 700W ren sinus med VE Direct | Ja | 800VA/650W | 230 Vac | Ren sinus | 1500 W | 2.789,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250425 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.789,- | ||||||||||||
| AC Output | 800VA/650W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 1500 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 90% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 6 / 7W | ||||||||||||
| Størrelse | H:105 x B:216 x D:305 mm | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 5,50 kg | ||||||||||||
|
1250427
|
Victron Phoenix inverter 24V 1000W ren sinus med VE Direct | Ja | 1200VA/1000W | 230 Vac | Ren sinus | 2200 W | 3.679,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250427 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 3.679,- | ||||||||||||
| AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 2200 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 91% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 1 / 1,5 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 7 / 8 W | ||||||||||||
| Størrelse | H:117 x B:232 x D:327 mm | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 7,40 kg | ||||||||||||