Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Victron Phoenix Smart Inverter – Ren Sinus, Bluetooth og Høj Effektivitet
Victron Phoenix Smart Inverter konverterer 12V DC til 230V AC ren sinus, hvilket sikrer stabil strøm til følsomt elektronisk udstyr. Med Bluetooth-integration kan du overvåge og konfigurere inverteren via VictronConnect-appen. Den har høj virkningsgrad, lavt standbyforbrug og indbyggede beskyttelsesfunktioner mod overbelastning og overtemperatur. Perfekt til marine, autocampere og off-grid installationer, hvor driftssikkerhed og fleksibilitet er afgørende.
Victron Phoenix Smart Inverter er en avanceret ren sinus inverter, der leverer stabil og pålidelig strømforsyning fra 12V DC til 230V AC. Den er ideel til følsomt elektronisk udstyr som computere, opladere og husholdningsapparater, hvor kvaliteten af strømmen er afgørende. Med en ren sinusudgang sikrer inverteren, at alle tilsluttede enheder fungerer optimalt uden risiko for elektriske forstyrrelser. Denne model er udstyret med Bluetooth, hvilket giver dig mulighed for at overvåge og konfigurere inverteren trådløst via VictronConnect-appen. Du kan nemt tilpasse indstillinger, se realtidsdata og opdatere firmware, hvilket gør systemstyring enkel og effektiv. Phoenix Smart Inverter har en høj virkningsgrad og et lavt standbyforbrug, hvilket reducerer energitab og forlænger batteriets levetid. Den er designet med indbyggede beskyttelsesfunktioner mod overbelastning, kortslutning og overtemperatur, hvilket sikrer driftssikkerhed under alle forhold. Det kompakte og robuste design gør installationen enkel og velegnet til krævende miljøer som marine, autocampere og off-grid systemer.
Tekniske nøglepunkter: Indgangsspænding: 12V DC. Udgangsspænding: 230V AC ren sinus. Effekt: Typisk 500VA – 2000VA (afhængigt af model). Kommunikation: Bluetooth via VictronConnect. Effektivitet: Høj virkningsgrad og lavt standbyforbrug. Beskyttelse: Overbelastning, kortslutning og temperaturbeskyttelse. Design: Kompakt og robust til krævende miljøer.
Fordele:
- Ren sinusudgang til følsomt elektronisk udstyr
- Bluetooth-styring for nem overvågning og konfiguration
- Høj effektivitet for optimal energistyring
- Robust konstruktion til marine og off-grid systemer
- Indbyggede sikkerhedsfunktioner for driftssikkerhed
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | AC Output | AC output spænding | AC output spændingskurve | AC spidsbelastning | Vejl. uds. | ||||||
|
1250445
|
Victron Phoenix Inverter 12/1600 230V Smart | Ja | 1600VA/1300W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 3000 W | 5.529,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250445 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.529,- | ||||||||||||
| AC Output | 1600VA/1300W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 3000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 92/94% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 8/9 W | ||||||||||||
| Størrelse | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | 1,5 m - M8 bolt | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 12,00 kg | ||||||||||||
|
1250446
|
Victron Phoenix Inverter 24/1600 230V Smart | Ja | 1600VA/1300W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 3000 W | 5.499,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250446 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 5.499,- | ||||||||||||
| AC Output | 1600VA/1300W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 3000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 92/94% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 8/9 W | ||||||||||||
| Størrelse | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | 1,5 m - M8 bolt | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 12,00 kg | ||||||||||||
|
1250447
|
Victron Phoenix Inverter 12/2000 230V Smart | Ja | 2000VA/1600W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 4000 W | 6.599,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250447 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 6.599,- | ||||||||||||
| AC Output | 2000VA/1600W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 4000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 92/94% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 8/9 W | ||||||||||||
| Størrelse | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | 1,5 m - M8 bolt | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 12,00 kg | ||||||||||||
|
1250448
|
Victron Phoenix Inverter 24/2000 230V Smart | Ja | 2000VA/1600W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 4000 W | 6.599,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250448 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 6.599,- | ||||||||||||
| AC Output | 2000VA/1600W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 4000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 92/94% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 8/9 W | ||||||||||||
| Størrelse | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | 1,5 m - M8 bolt | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 13,00 kg | ||||||||||||
|
1250449
|
Victron Phoenix Inverter 12/3000 230V Smart | Ja | 3000VA/2400W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 6000 W | 8.899,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250449 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 8.899,- | ||||||||||||
| AC Output | 3000VA/2400W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93/94% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 1,5/1,9 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 12/13 W | ||||||||||||
| Størrelse | 533 x 285 x 150 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | 1,5 m - 2+2 M8 bolt | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 19,00 kg | ||||||||||||
|
1250450
|
Victron Phoenix Inverter 24/3000 230V Smart | Ja | 3000VA/2400W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 6000 W | 8.900,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250450 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 8.900,- | ||||||||||||
| AC Output | 3000VA/2400W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93/94% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 1,5/1,9 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 12/13 W | ||||||||||||
| Størrelse | 485 x 285 x 150 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | 1,5 m - 2+2 M8 bolt | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 19,00 kg | ||||||||||||
|
1250452
|
Victron Phoenix Inverter 24/5000 230V Smart | Ja | 5000VA/4000W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Ren sinus | 10000 W | 14.999,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1250452 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 14.999,- | ||||||||||||
| AC Output | 5000VA/4000W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 10000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 95% | ||||||||||||
| Forbrug i ECO mode | 2,2 W | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 18 W | ||||||||||||
| Størrelse | 595 x 295 x 160 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | 1,5 m - 2+2 M8 bolt | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 29,00 kg | ||||||||||||