Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Victron Quattro – Kraftfuld Inverter og Batterilader med Dobbelte AC-indgange
ictron Quattro kombinerer en avanceret inverter og batterilader i én enhed med ren sinusudgang, PowerAssist-teknologi og to AC-indgange til landstrøm og generator. Den leverer op til 5000 VA invertereffekt og en laderkapacitet på 70A, hvilket gør den ideel til marine, off-grid og backup-løsninger. Kompatibel med Victron VRM Portal for fjernovervågning og styring.
Victron Quattro er en professionel inverter og batterilader i én enhed, designet til krævende installationer, hvor driftssikkerhed og fleksibilitet er afgørende. Med en invertereffekt på op til 5000 VA ren sinus sikrer Quattro stabil strømforsyning til følsomt elektronisk udstyr. Den indbyggede batterilader har en kapacitet på 70A, hvilket giver hurtig og effektiv opladning af batteribanken. En af Quattros største styrker er dens dobbelte AC-indgange, som gør det muligt at tilslutte både landstrøm og generator. Enheden skifter automatisk mellem kilderne og sikrer kontinuerlig strømforsyning. Med PowerAssist-teknologi kan Quattro supplere begrænset landstrøm med batterikraft, hvilket forhindrer overbelastning og sikrer optimal drift. Quattro understøtter parallel- og 3-faset drift, hvilket gør det muligt at skalere systemet til større installationer. Den er fuldt kompatibel med Victron VRM-portalen, så du kan overvåge og styre systemet eksternt via internet eller mobilnetværk. Enheden er ideel til marine installationer, autocampere, off-grid systemer og nødstrømsløsninger.
Tekniske nøglepunkter: Invertereffekt: 5000 VA ren sinus. Batterilader: 70A med adaptiv opladning. Spænding: 48V DC system (fås også i 12V og 24V varianter). AC-indgange: 2 (landstrøm + generator). PowerAssist: Supplerer landstrøm med batterikraft. Omskifter: Automatisk overgang mellem strømkilder. Kommunikation: Kompatibel med Victron VRM Portal. Design: Robust til krævende miljøer.
Fordele:
- Kombineret inverter og lader i én enhed
- Ren sinusudgang til følsomt udstyr
- Dobbelte AC-indgange for maksimal fleksibilitet
- PowerAssist-teknologi for optimal strømstyring
- Skalerbar løsning med parallel- og 3-faset drift
- Fjernovervågning via Victron VRM Portal
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | AC input spænding | AC input spænding | AC Output | AC output spænding | Vejl. uds. | ||||||
|
1251080
|
Victron inverter/lader quattro 12v 2500w/120- 50/ 30amp |
Bestillingsvare |
187-265VAC-50A | 187-265VAC-30A | 3000VA/2500W | 230 Vac | 17.970,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251080 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 17.970,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-50A | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-30A | ||||||||||||
| AC Output | 3000VA/2500W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,5-17V/19-33V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 25 W | ||||||||||||
| Max lader output | 120A / 70A | ||||||||||||
| Størrelse | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 18,00 kg | ||||||||||||
|
1251081
|
Victron inverter/lader quattro 12v 4500w/220-100/100amp |
Bestillingsvare |
187-265VAC-100A | 187-265VAC-100A | 5000VA/4500W | 230 Vac | 27.979,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251081 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 27.979,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC Output | 5000VA/4500W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 10000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,5-17V/19-33VDC | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 94-95% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 30 W | ||||||||||||
| Max lader output | 220A/120A | ||||||||||||
| Størrelse | 444 x 328 x 240 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
| Vægt | 30,00 kg | ||||||||||||
|
1251090
|
Victron inverter/lader quattro 24v 2500w/ 70- 50/ 30amp | Ja | 187-265VAC-50A | 187-265VAC-30A | 3000VA/2500W | 230 Vac | 17.249,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251090 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 17.249,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-50A | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-30A | ||||||||||||
| AC Output | 3000VA/2500W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 6000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 9,5-17V/19-33V | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 93-94% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 25 W | ||||||||||||
| Max lader output | 120A / 70A | ||||||||||||
| Størrelse | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 18,00 kg | ||||||||||||
|
1251091
|
Victron inverter/lader quattro 24v 4500w/120-100/100amp |
Bestillingsvare |
187-265VAC-100A | 187-265VAC-100A | 5000VA/4500W | 230 Vac | 23.619,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251091 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 23.619,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC Output | 5000VA/4500W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 10000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 33V 9,5-17V / 19-33VDC | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 94-95% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 30 W | ||||||||||||
| Max lader output | 220A/120A | ||||||||||||
| Størrelse | 444 x 328 x 240 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 30,00 kg | ||||||||||||
|
1251092
|
Victron inverter/lader quattro 24V 8000W/200-100/100Amp |
Bestillingsvare |
187-265VAC-100A | 187-265VAC-100A | 8000VA/7000W | 230 Vac | 29.793,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251092 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 29.793,- | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC input spænding | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC Output | 8000VA/7000W | ||||||||||||
| AC output spænding | 230 Vac | ||||||||||||
| AC output spændingskurve | Ren sinus | ||||||||||||
| AC spidsbelastning | 16000 W | ||||||||||||
| DC input spænding | 19-33VDC | ||||||||||||
| Effektivitet v/fuld belastning | 94-95% | ||||||||||||
| Forbrug uden belastning | 9-11W spare mode / 3W | ||||||||||||
| Max lader output | 200 A | ||||||||||||
| Størrelse | 470 x 350 x 280 mm | ||||||||||||
| Tilgangskabel | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
| Vægt | 41,00 kg | ||||||||||||