Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Victron Solpanel MONO - Alu
Kompakt monokrystallinsk solpanel til vedligeholdelsesladning og mindre 12 V installationer med begrænset plads
Dette solpanel er en kompakt og effektiv løsning til mindre energibehov om bord, i campingopbygninger og i mobile installationer. Det er velegnet, hvor pladsen er begrænset, men hvor der stadig ønskes stabil solbaseret opladning.Panelet er opbygget med 36 monokrystallinske celler, som giver et stabilt spændingsniveau og god ydelse også ved lavere lysindfald. Den faste aluminiumsramme og hærdede front sikrer mekanisk styrke og driftssikkerhed i udendørs miljøer.
Solpanelet anvendes typisk sammen med en laderegulator og et 12 V batterisystem. Det kan integreres i både enkeltstående installationer og mindre solsystemer, hvor flere paneler kobles sammen efter behov.
Den kompakte størrelse gør panelet nemt at montere på mindre flader som cockpit, dæk, tag eller i landbaserede løsninger. Lav vægt og standardmål giver fleksible monteringsmuligheder og enkel håndtering.
BRUGSVEJLEDNING
Monter panelet på en stabil flade med fri adgang til sollys. Tilslut panelet til en passende laderegulator før batteriet. Kontrollér polaritet og fastgør kabler korrekt. Undgå skygger på panelet under drift.
Er du privatkunde, henviser vi dig til vores autoriserede forhandlere, som står klar til at rådgive og hjælpe dig videre. Find din lokale forhandler via "Find forhandler".
Driver du en virksomhed og ønsker at handle direkte hos Palby, kan du ansøge via "Ansøg om at blive kunde". Vi samarbejder f.eks. med værfter, værksteder, detailhandlere, og specialbutikker.
| Varenr. | Titel | Lager | Dimension | Max Amp | Type | Volt | Vejl. uds. | ||||||
|
1251420
Nyhed |
Victron Solpanel MONO - Alu 30WP | Ja | HxBxD: 380x450x25 mm | 1,42 A | 36 celler, monokrystallinsk | Max 21,2 V | 439,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251420 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 439,- | ||||||||||||
| Dimension | HxBxD: 380x450x25 mm | ||||||||||||
| Max Amp | 1,42 A | ||||||||||||
| Type | 36 celler, monokrystallinsk | ||||||||||||
| Volt | Max 21,2 V | ||||||||||||
| Vægt | 1,80 kg | ||||||||||||
| Watt | 30 W | ||||||||||||
|
1251421
Nyhed |
Victron Solpanel MONO - Alu 55WP | Ja | HxBxD: 715x445x25 mm | 2,63 A | 36 celler, monokrystallinsk | Max 21 V | 689,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251421 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 689,- | ||||||||||||
| Dimension | HxBxD: 715x445x25 mm | ||||||||||||
| Max Amp | 2,63 A | ||||||||||||
| Type | 36 celler, monokrystallinsk | ||||||||||||
| Volt | Max 21 V | ||||||||||||
| Vægt | 3,34 kg | ||||||||||||
| Watt | 55 W | ||||||||||||
|
1251422
Nyhed |
Victron Solpanel MONO - Alu 95WP | Ja | HxBxD: 770x668x30 mm | 5,42 A | 36 celler, monokrystallinsk | Max 17,6 V | 1.039,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251422 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.039,- | ||||||||||||
| Dimension | HxBxD: 770x668x30 mm | ||||||||||||
| Max Amp | 5,42 A | ||||||||||||
| Type | 36 celler, monokrystallinsk | ||||||||||||
| Volt | Max 17,6 V | ||||||||||||
| Vægt | 5,40 kg | ||||||||||||
| Watt | 95 W | ||||||||||||
|
1251423
Nyhed |
Victron Solpanel MONO - Alu 130WP | Ja | HxBxD: 1020x668x30 mm | 6,18 A | 36 celler, monokrystallinsk | Max 21,1 V | 1.119,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251423 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.119,- | ||||||||||||
| Dimension | HxBxD: 1020x668x30 mm | ||||||||||||
| Max Amp | 6,18 A | ||||||||||||
| Type | 36 celler, monokrystallinsk | ||||||||||||
| Volt | Max 21,1 V | ||||||||||||
| Vægt | 7,10 kg | ||||||||||||
| Watt | 130 W | ||||||||||||
|
1251424
Nyhed |
Victron Solpanel MONO - Alu 345WP | Ja | HxBxD: 1870x880x35 mm | 8,80 A | 36 celler, monokrystallinsk | Max 38,7 V | 2.279,- |
|
|||||
| Varenr.: | 1251424 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 2.279,- | ||||||||||||
| Dimension | HxBxD: 1870x880x35 mm | ||||||||||||
| Max Amp | 8,80 A | ||||||||||||
| Type | 36 celler, monokrystallinsk | ||||||||||||
| Volt | Max 38,7 V | ||||||||||||
| Vægt | 17,28 kg | ||||||||||||
| Watt | 345 W | ||||||||||||