Søgeresultat
Ingen resultater
Kategorier
Produkter
Filtrer
                            Alle produktfiltre:
Kategori
Brand
Tag
Ultraflex kontrolkabler MACH36
                                    
                                    High Performance Type Quicksilver kontrolkabel. Til Generation II kontrolboks.
Slag: 87 mm
STOR FLEKSIBILITET OG LILLE FRIKTION
· Passer til påhængs-, indenbords- og Z-drevs motor samt alle Ultraflex kontrolbokse
· Stor effektivitet ved let operation
· Stor bøjelighed ved reduceret bukkeradius. Ideel for lange komplekse montager
· Vedligeholdelsesfri
· Rustfrit kabel og endebeslag
· Meget modstandsdygtig blå yderkabel mod kemikalier, UV og slid
SÅDAN FINDER DU UD AF, HVOR LANGT DIT KABEL SKAL VÆRE:
· Mål afstanden fra centret af din motor til hjørnet af båden, linie A.
· Mål derefter afstanden fra centret af din kontrolboks til bådens hjørne, linje B.
· Læg derefter de to længder sammen (A+B), derefter skal du lægge 3 fod til, så kablet er langt nok til at motoren har fuld bevægelsesfrihed.
· Gear/gaskabel = totallængde.
                                
                                
                            
                                                            
                                    Se produktet i vores katalog                                
                                                        Slag: 87 mm
STOR FLEKSIBILITET OG LILLE FRIKTION
· Passer til påhængs-, indenbords- og Z-drevs motor samt alle Ultraflex kontrolbokse
· Stor effektivitet ved let operation
· Stor bøjelighed ved reduceret bukkeradius. Ideel for lange komplekse montager
· Vedligeholdelsesfri
· Rustfrit kabel og endebeslag
· Meget modstandsdygtig blå yderkabel mod kemikalier, UV og slid
SÅDAN FINDER DU UD AF, HVOR LANGT DIT KABEL SKAL VÆRE:
· Mål afstanden fra centret af din motor til hjørnet af båden, linie A.
· Mål derefter afstanden fra centret af din kontrolboks til bådens hjørne, linje B.
· Læg derefter de to længder sammen (A+B), derefter skal du lægge 3 fod til, så kablet er langt nok til at motoren har fuld bevægelsesfrihed.
· Gear/gaskabel = totallængde.
Er du privatperson og ønsker at købe denne vare?
 Vi har forhandlere over hele Danmark! Klik her for at finde din nærmeste forhandler.
| Varenr. | Titel | Lager | Længde | Længde | Slag | Vejl. uds. | |||||||
| 
                                140CM3605                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 5 fod | Ja | 1,53 m | 5 fod | 87 mm | 575,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3605 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 575,- | ||||||||||||
| Længde | 1,53 m | ||||||||||||
| Længde | 5 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3606                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 6 fod | Ja | 1,83 m | 6 fod | 87 mm | 601,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3606 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 601,- | ||||||||||||
| Længde | 1,83 m | ||||||||||||
| Længde | 6 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3607                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 7 fod | Ja | 2,14 m | 7 fod | 87 mm | 629,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3607 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 629,- | ||||||||||||
| Længde | 2,14 m | ||||||||||||
| Længde | 7 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3608                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 8 fod | Ja | 2,44 m | 8 fod | 87 mm | 657,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3608 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 657,- | ||||||||||||
| Længde | 2,44 m | ||||||||||||
| Længde | 8 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3609                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 9 fod | Ja | 2,75 m | 9 fod | 87 mm | 683,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3609 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 683,- | ||||||||||||
| Længde | 2,75 m | ||||||||||||
| Længde | 9 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3610                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 10 fod | Ja | 3,05 m | 10 fod | 87 mm | 711,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3610 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 711,- | ||||||||||||
| Længde | 3,05 m | ||||||||||||
| Længde | 10 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3611                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 11 fod | Ja | 3,36 m | 11 fod | 87 mm | 738,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3611 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 738,- | ||||||||||||
| Længde | 3,36 m | ||||||||||||
| Længde | 11 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3612                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 12 fod | Ja | 3,66 m | 12 fod | 87 mm | 764,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3612 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 764,- | ||||||||||||
| Længde | 3,66 m | ||||||||||||
| Længde | 12 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3613                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 13 fod | Ja | 3,97 m | 13 fod | 87 mm | 792,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3613 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 792,- | ||||||||||||
| Længde | 3,97 m | ||||||||||||
| Længde | 13 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3614                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 14 fod | Ja | 4,27 m | 14 fod | 87 mm | 820,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3614 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 820,- | ||||||||||||
| Længde | 4,27 m | ||||||||||||
| Længde | 14 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3615                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 15 fod | Ja | 4,59 m | 15 fod | 87 mm | 846,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3615 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 846,- | ||||||||||||
| Længde | 4,59 m | ||||||||||||
| Længde | 15 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3616                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 16 fod | Ja | 4,88 m | 16 fod | 87 mm | 874,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3616 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 874,- | ||||||||||||
| Længde | 4,88 m | ||||||||||||
| Længde | 16 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3617                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 17 fod | Ja | 5,19 m | 17 fod | 87 mm | 902,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3617 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 902,- | ||||||||||||
| Længde | 5,19 m | ||||||||||||
| Længde | 17 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3618                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 18 fod | Ja | 5,49 m | 18 fod | 87 mm | 928,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3618 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 928,- | ||||||||||||
| Længde | 5,49 m | ||||||||||||
| Længde | 18 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3619                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 19 fod | Ja | 5,80 m | 19 fod | 87 mm | 955,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3619 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 955,- | ||||||||||||
| Længde | 5,80 m | ||||||||||||
| Længde | 19 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3620                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 20 fod | Ja | 6,10 m | 20 fod | 87 mm | 981,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3620 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 981,- | ||||||||||||
| Længde | 6,10 m | ||||||||||||
| Længde | 20 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3621                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 21 fod | Nej | 6,41 m | 21 fod | 87 mm | 1.009,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3621 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.009,- | ||||||||||||
| Længde | 6,41 m | ||||||||||||
| Længde | 21 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3622                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 22 fod | Nej | 6,72 m | 22 fod | 87 mm | 1.037,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3622 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.037,- | ||||||||||||
| Længde | 6,72 m | ||||||||||||
| Længde | 22 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3623                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 23 fod | Nej | 7,03 m | 23 fod | 87 mm | 1.063,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3623 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.063,- | ||||||||||||
| Længde | 7,03 m | ||||||||||||
| Længde | 23 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3624                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 24 fod | Nej | 7,33 m | 24 fod | 87 mm | 1.091,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3624 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.091,- | ||||||||||||
| Længde | 7,33 m | ||||||||||||
| Længde | 24 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3625                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 25 fod | Nej | 7,62 m | 25 fod | 87 mm | 1.119,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3625 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.119,- | ||||||||||||
| Længde | 7,62 m | ||||||||||||
| Længde | 25 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3626                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 26 fod | Nej | 7,93 m | 26 fod | 87 mm | 1.154,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3626 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.154,- | ||||||||||||
| Længde | 7,93 m | ||||||||||||
| Længde | 26 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3627                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 27 fod | Nej | 8,23 m | 27 fod | 87 mm | 1.188,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3627 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.188,- | ||||||||||||
| Længde | 8,23 m | ||||||||||||
| Længde | 27 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3628                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 28 fod | Nej | 8,54 m | 28 fod | 87 mm | 1.223,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3628 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.223,- | ||||||||||||
| Længde | 8,54 m | ||||||||||||
| Længde | 28 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3629                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 29 fod | Nej | 8,84 m | 29 fod | 87 mm | 1.258,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3629 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.258,- | ||||||||||||
| Længde | 8,84 m | ||||||||||||
| Længde | 29 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
| 
                                140CM3630                             | Ultraflex Kontrolkabel mach36, 30 fod | Nej | 9,15 m | 30 fod | 87 mm | 1.293,- |   | ||||||
| Varenr.: | 140CM3630 | ||||||||||||
| Vejl. uds.: | 1.293,- | ||||||||||||
| Længde | 9,15 m | ||||||||||||
| Længde | 30 fod | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
 
                                 
                                        